Update realtime: 2026-08-13 15:14:26
Grafik Suhu 1–6
Grafik NH3 / PPM
Data Per Jam
9889 data| Tanggal | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 14:12:00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 51.94 | 0 |
| 2024-11-15 08:40:08 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | 44.63 | 0.00 | 46.88 | 0 |
| 2024-11-15 09:49:22 | 44.25 | 0.00 | 46.13 | 44.75 | 0.00 | 46.81 | 0 |
| 2024-11-15 10:49:25 | 43.69 | 0.00 | 46.19 | 44.69 | 0.00 | 46.88 | 0 |
| 2024-11-15 11:49:28 | 43.06 | 0.00 | 45.56 | 44.00 | 0.00 | 46.81 | 0 |
| 2024-11-15 12:49:30 | 42.81 | 0.00 | 44.81 | 43.44 | 0.00 | 46.69 | 0 |
| 2024-11-15 13:49:38 | 42.69 | 0.00 | 44.63 | 43.25 | 0.00 | 46.31 | 0 |
| 2024-11-15 14:49:50 | 42.50 | 0.00 | 44.38 | 43.13 | 0.00 | 45.88 | 0 |
| 2024-11-15 15:49:51 | 42.25 | 0.00 | 44.19 | 42.88 | 0.00 | 45.63 | 0 |
| 2024-11-15 16:49:52 | 41.88 | 0.00 | 43.44 | 42.56 | 0.00 | 45.38 | 0 |
| 2024-11-15 17:50:13 | 41.63 | 0.00 | 43.38 | 42.25 | 0.00 | 45.12 | 0 |
| 2024-11-15 18:50:21 | 41.75 | 0.00 | 43.38 | 42.19 | 0.00 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-15 19:50:24 | 41.75 | 0.00 | 43.19 | 42.19 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| 2024-11-15 20:50:25 | 41.63 | 0.00 | 42.94 | 42.06 | 0.00 | 44.38 | 0 |
| 2024-11-15 21:50:32 | 41.44 | 0.00 | 42.69 | 42.00 | 0.00 | 44.13 | 0 |
| 2024-11-15 22:50:43 | 41.25 | 0.00 | 42.44 | 41.75 | 0.00 | 44.06 | 0 |
| 2024-11-15 23:50:46 | 41.13 | 0.00 | 42.56 | 41.63 | 0.00 | 43.87 | 0 |
| 2024-11-16 00:50:56 | 40.88 | 0.00 | 42.31 | 41.31 | 0.00 | 43.69 | 0 |
| 2024-11-16 01:51:01 | 40.69 | 0.00 | 41.94 | 41.13 | 0.00 | 43.50 | 0 |
| 2024-11-16 02:51:05 | 40.56 | 0.00 | 41.94 | 41.00 | 0.00 | 43.25 | 0 |
| 2024-11-16 03:51:13 | 40.31 | 0.00 | 41.13 | 40.81 | 0.00 | 43.06 | 0 |
| 2024-11-16 04:51:19 | 40.56 | 0.00 | 41.50 | 40.75 | 0.00 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-16 05:51:20 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-16 06:51:25 | 40.56 | 0.00 | 41.50 | 40.88 | 0.00 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-16 07:51:26 | 40.56 | 0.00 | 41.75 | 40.88 | 0.00 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-16 08:51:35 | 40.56 | 0.00 | 41.44 | 40.88 | 0.00 | 42.56 | 0 |
| 2024-11-16 09:51:39 | 41.56 | 0.00 | 41.44 | 41.19 | 0.00 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-16 10:51:46 | 42.06 | 0.00 | 42.44 | 41.94 | 0.00 | 42.56 | 0 |
| 2024-11-16 11:51:47 | 42.38 | 0.00 | 42.69 | 42.44 | 0.00 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-16 12:51:53 | 42.62 | 0.00 | 43.19 | 42.75 | 0.00 | 43.31 | 0 |
| 2024-11-16 13:51:56 | 42.56 | 0.00 | 43.25 | 43.00 | 0.00 | 43.56 | 0 |
| 2024-11-16 14:51:56 | 42.50 | 0.00 | 43.13 | 42.81 | 0.00 | 43.87 | 0 |
| 2024-11-16 15:51:58 | 42.06 | 0.00 | 42.94 | 42.56 | 0.00 | 44.06 | 0 |
| 2024-11-16 16:52:01 | 41.88 | 0.00 | 42.62 | 42.31 | 0.00 | 44.00 | 0 |
| 2024-11-16 17:52:08 | 42.00 | 0.00 | 42.44 | 42.19 | 0.00 | 43.87 | 0 |
| 2024-11-16 18:52:10 | 42.44 | 0.00 | 43.13 | 42.44 | 0.00 | 43.69 | 0 |
| 2024-11-16 19:52:17 | 42.50 | 0.00 | 42.94 | 42.62 | 0.00 | 43.63 | 0 |
| 2024-11-16 20:52:23 | 42.56 | 0.00 | 43.13 | 42.75 | 0.00 | 43.75 | 0 |
| 2024-11-16 21:52:24 | 42.56 | 0.00 | 43.13 | 42.81 | 0.00 | 43.81 | 0 |
| 2024-11-16 22:52:29 | 42.06 | 0.00 | 42.44 | 42.50 | 0.00 | 43.87 | 0 |
| 2024-11-16 23:52:33 | 41.88 | 0.00 | 42.56 | 42.19 | 0.00 | 43.94 | 0 |
| 2024-11-17 00:52:37 | 41.75 | 0.00 | 42.38 | 42.06 | 0.00 | 43.69 | 0 |
| 2024-11-17 01:52:45 | 41.50 | 0.00 | 42.13 | 41.81 | 0.00 | 43.63 | 0 |
| 2024-11-17 02:52:51 | 41.44 | 0.00 | 0.00 | 41.69 | 0.00 | 43.25 | 0 |
| 2024-11-17 03:52:51 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 43.19 | 0 |
| 2024-11-17 04:52:54 | 41.00 | 0.00 | 41.94 | 41.31 | 0.00 | 42.94 | 0 |
| 2024-11-17 05:52:54 | 40.88 | 0.00 | 41.50 | 41.06 | 0.00 | 42.75 | 0 |
| 2024-11-17 06:52:58 | 40.69 | 0.00 | 41.25 | 40.94 | 0.00 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-17 07:53:04 | 40.56 | 0.00 | 41.06 | 40.81 | 0.00 | 42.44 | 0 |
| 2024-11-17 08:53:05 | 39.75 | 0.00 | 41.00 | 40.50 | 0.00 | 42.25 | 0 |
| 2024-11-17 09:53:13 | 38.50 | 0.00 | 39.88 | 39.38 | 0.00 | 42.06 | 0 |
| 2024-11-17 10:53:14 | 38.00 | 0.00 | 38.94 | 38.50 | 0.00 | 41.50 | 0 |
| 2024-11-17 11:53:15 | 37.44 | 0.00 | 38.44 | 37.94 | 0.00 | 41.00 | 0 |
| 2024-11-17 12:53:16 | 36.94 | 0.00 | 37.94 | 37.44 | 0.00 | 40.25 | 0 |
| 2024-11-17 13:53:22 | 36.38 | 0.00 | 37.69 | 36.88 | 0.00 | 39.81 | 0 |
| 2024-11-17 14:53:22 | 35.81 | 0.00 | 36.63 | 36.31 | 0.00 | 39.19 | 0 |
| 2024-11-17 15:53:29 | 35.19 | 0.00 | 36.50 | 35.69 | 0.00 | 38.69 | 0 |
| 2024-11-17 16:53:31 | 34.31 | 0.00 | 36.00 | 35.13 | 0.00 | 38.31 | 0 |
| 2024-11-17 17:53:35 | 30.88 | 0.00 | 34.88 | 33.69 | 0.00 | 37.94 | 0 |
| 2024-11-17 18:53:38 | 27.37 | 0.00 | 32.19 | 31.12 | 0.00 | 37.31 | 0 |
| 2024-11-17 19:53:40 | 25.31 | 0.00 | 29.69 | 28.00 | 0.00 | 27.81 | 0 |
| 2024-11-17 20:53:48 | 23.75 | 0.00 | 27.31 | 27.56 | 0.00 | 27.00 | 0 |
| 2024-11-17 21:53:49 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 26.25 | 0 |
| 2024-11-17 22:53:51 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 25.56 | 0 |
| 2024-11-17 23:53:55 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 0.00 | 31.37 | 0 |
| 2024-11-18 00:53:59 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 24.25 | 0 |
| 2024-11-18 01:54:03 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 0.00 | 23.87 | 0 |
| 2024-11-18 02:54:05 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 23.44 | 0 |
| 2024-11-18 03:54:09 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 0.00 | 23.19 | 0 |
| 2024-11-18 04:54:12 | 21.81 | 0.00 | 22.94 | 23.19 | 0.00 | 23.06 | 0 |
| 2024-11-18 05:54:13 | 22.00 | 0.00 | 22.62 | 22.56 | 0.00 | 23.25 | 0 |
| 2024-11-19 12:10:49 | 59.38 | 51.37 | 0.00 | 59.13 | 57.44 | 62.50 | 0 |
| 2024-11-19 13:10:52 | 53.00 | 46.75 | 0.00 | 50.38 | 53.19 | 54.06 | 0 |
| 2024-11-19 14:10:55 | 46.13 | 47.44 | 0.00 | 49.31 | 48.38 | 48.81 | 0 |
| 2024-11-19 15:10:57 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 49.19 | 48.44 | 47.62 | 0 |
| 2024-11-19 16:11:00 | 48.87 | 47.88 | 0.00 | 48.69 | 49.00 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-19 17:11:20 | 48.94 | 47.88 | 0.00 | 48.31 | 48.87 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-19 18:11:25 | 48.94 | 47.94 | 0.00 | 48.13 | 48.87 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-19 19:11:40 | 48.94 | 48.06 | 0.00 | 48.19 | 48.94 | 47.56 | 0 |
| 2024-11-19 20:11:43 | 49.13 | 48.25 | 0.00 | 48.31 | 49.13 | 47.75 | 0 |
| 2024-11-19 21:11:46 | 49.31 | 48.44 | 0.00 | 48.38 | 49.38 | 47.88 | 0 |
| 2024-11-19 22:11:50 | 49.50 | 48.81 | 0.00 | 48.69 | 49.75 | 48.13 | 0 |
| 2024-11-19 23:11:49 | 49.94 | 49.13 | 0.00 | 49.13 | 50.12 | 48.44 | 0 |
| 2024-11-20 00:11:55 | 50.31 | 49.56 | 0.00 | 49.50 | 50.63 | 48.87 | 0 |
| 2024-11-20 01:12:00 | 50.88 | 50.06 | 0.00 | 50.06 | 51.25 | 49.38 | 0 |
| 2024-11-20 02:12:05 | 51.37 | 50.63 | 0.00 | 50.56 | 51.88 | 50.00 | 0 |
| 2024-11-20 03:12:10 | 51.94 | 51.13 | 0.00 | 51.25 | 52.50 | 50.63 | 0 |
| 2024-11-20 04:12:16 | 52.50 | 51.69 | 0.00 | 51.88 | 53.13 | 51.25 | 0 |
| 2024-11-20 05:12:20 | 53.13 | 52.25 | 0.00 | 52.44 | 85.00 | 51.94 | 0 |
| 2024-11-20 06:12:24 | 53.69 | 52.81 | 0.00 | 53.06 | 54.31 | 52.56 | 0 |
| 2024-11-20 07:12:30 | 54.31 | 53.50 | 0.00 | 53.69 | 54.94 | 53.19 | 0 |
| 2024-11-20 08:12:38 | 54.94 | 54.19 | 0.00 | 54.38 | 55.63 | 53.94 | 0 |
| 2024-11-20 09:12:40 | 55.69 | 54.81 | 0.00 | 55.00 | 56.37 | 54.69 | 0 |
| 2024-11-20 10:12:57 | 56.31 | 55.44 | 0.00 | 55.69 | 57.06 | 55.38 | 0 |
| 2024-11-20 11:13:04 | 57.00 | 56.06 | 0.00 | 56.31 | 57.75 | 56.06 | 0 |
| 2024-11-20 12:13:10 | 57.62 | 56.69 | 0.00 | 57.00 | 58.44 | 56.88 | 0 |
| 2024-11-20 13:13:32 | 58.38 | 57.44 | 0.00 | 57.81 | 59.19 | 57.56 | 0 |
| 2024-11-20 14:13:32 | 59.06 | 58.06 | 0.00 | 58.44 | 59.88 | 58.25 | 0 |
| 2024-11-20 15:13:39 | 59.81 | 58.75 | 0.00 | 59.06 | 60.56 | 59.00 | 0 |
| 2024-11-20 16:13:40 | 60.38 | 59.38 | 60.63 | 59.75 | 61.19 | 59.63 | 0 |
| 2024-11-20 17:13:44 | 60.88 | 59.56 | 0.00 | 60.06 | 61.75 | 60.12 | 0 |
| 2024-11-20 18:13:52 | 61.13 | 60.00 | 61.50 | 60.38 | 61.94 | 60.44 | 0 |
| 2024-11-20 19:13:53 | 61.44 | 60.31 | 61.50 | 60.75 | 62.19 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-20 20:14:01 | 61.81 | 60.50 | 0.00 | 60.94 | 62.44 | 61.00 | 0 |
| 2024-11-20 21:14:09 | 61.56 | 59.63 | 61.25 | 60.25 | 62.38 | 60.88 | 0 |
| 2024-11-20 22:14:12 | 61.31 | 60.25 | 61.69 | 60.63 | 61.88 | 60.63 | 0 |
| 2024-11-20 23:14:15 | 61.69 | 60.44 | 61.56 | 60.88 | 85.00 | 61.06 | 0 |
| 2024-11-21 00:14:17 | 61.88 | 60.56 | 61.63 | 61.00 | 62.38 | 61.25 | 0 |
| 2024-11-21 01:14:24 | 62.00 | 60.75 | 61.94 | 61.19 | 62.50 | 61.37 | 0 |
| 2024-11-21 02:14:28 | 62.19 | 60.88 | 61.63 | 61.37 | 62.62 | 61.56 | 0 |
| 2024-11-21 03:14:34 | 61.00 | 55.94 | 59.81 | 57.88 | 61.75 | 60.56 | 0 |
| 2024-11-21 04:14:37 | 56.44 | 52.50 | 57.13 | 53.63 | 57.69 | 56.69 | 0 |
| 2024-11-21 05:14:40 | 53.87 | 51.13 | 55.00 | 51.94 | 54.94 | 54.00 | 0 |
| 2024-11-21 06:14:45 | 52.75 | 51.25 | 54.19 | 51.69 | 53.63 | 52.88 | 0 |
| 2024-11-21 07:14:50 | 52.62 | 50.69 | 52.88 | 51.31 | 53.44 | 52.44 | 0 |
| 2024-11-21 08:15:01 | 52.06 | 50.19 | 52.50 | 50.75 | 52.94 | 51.94 | 0 |
| 2024-11-21 09:14:55 | 51.56 | 49.81 | 52.50 | 50.38 | 52.44 | 51.44 | 0 |
| 2024-11-21 10:14:57 | 51.19 | 49.38 | 52.00 | 49.88 | 85.00 | 51.06 | 0 |
| 2024-11-21 11:15:04 | 50.75 | 49.00 | 51.56 | 49.50 | 51.69 | 50.63 | 0 |
| 2024-11-21 12:15:10 | 50.44 | 48.63 | 0.00 | 49.06 | 51.25 | 50.25 | 0 |
| 2024-11-21 13:15:12 | 50.00 | 48.25 | 50.69 | 48.75 | 50.88 | 49.88 | 0 |
| 2024-11-21 14:15:19 | 49.56 | 47.94 | 50.19 | 48.25 | 50.44 | 49.44 | 0 |
| 2024-11-21 15:15:29 | 49.25 | 47.50 | 49.63 | 47.88 | 50.06 | 49.06 | 0 |
| 2024-11-21 16:15:32 | 48.81 | 47.13 | 49.50 | 47.38 | 49.63 | 48.69 | 0 |
| 2024-11-21 17:15:36 | 48.31 | 46.81 | 48.87 | 47.06 | 49.19 | 48.19 | 0 |
| 2024-11-21 18:15:37 | 48.06 | 46.56 | 48.63 | 46.81 | 48.81 | 47.88 | 0 |
| 2024-11-21 19:15:43 | 47.75 | 46.25 | 48.38 | 46.56 | 48.50 | 47.50 | 0 |
| 2024-11-21 20:15:45 | 47.44 | 46.00 | 48.19 | 46.19 | 48.19 | 47.13 | 0 |
| 2024-11-21 21:15:53 | 47.19 | 46.56 | 48.38 | 46.37 | 47.94 | 46.88 | 0 |
| 2024-11-21 22:15:54 | 47.75 | 46.94 | 48.44 | 47.13 | 48.44 | 47.31 | 0 |
| 2024-11-21 23:16:00 | 48.13 | 47.25 | 49.00 | 47.44 | 48.81 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-22 00:15:58 | 48.38 | 47.50 | 49.00 | 47.75 | 49.00 | 47.75 | 0 |
| 2024-11-22 01:16:06 | 48.75 | 47.81 | 0.00 | 48.13 | 49.31 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-22 02:16:12 | 49.13 | 48.13 | 0.00 | 48.50 | 49.56 | 48.25 | 0 |
| 2024-11-22 03:16:13 | 49.44 | 48.13 | 49.88 | 48.94 | 49.88 | 48.44 | 0 |
| 2024-11-22 04:16:18 | 49.56 | 47.88 | 50.06 | 48.69 | 49.63 | 48.19 | 0 |
| 2024-11-22 05:16:24 | 49.31 | 47.88 | 49.88 | 48.69 | 49.50 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-22 06:16:27 | 49.31 | 47.81 | 50.00 | 48.81 | 49.44 | 47.94 | 0 |
| 2024-11-22 07:16:28 | 49.31 | 47.88 | 49.88 | 49.00 | 49.38 | 47.88 | 0 |
| 2024-11-23 08:20:12 | 47.62 | 44.69 | 0.00 | 45.50 | 46.25 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-23 09:20:12 | 48.06 | 44.81 | 0.00 | 46.37 | 47.13 | 45.25 | 0 |
| 2024-11-23 10:20:15 | 48.31 | 44.63 | 47.69 | 46.50 | 47.38 | 45.31 | 0 |
| 2024-11-23 11:20:23 | 48.25 | 44.13 | 47.94 | 46.25 | 47.31 | 45.00 | 0 |
| 2024-11-23 12:20:24 | 47.69 | 43.87 | 47.62 | 45.63 | 46.81 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-23 13:20:25 | 47.31 | 43.56 | 0.00 | 45.31 | 46.56 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-23 14:20:33 | 46.94 | 43.31 | 46.75 | 45.00 | 46.31 | 44.38 | 0 |
| 2024-11-23 15:20:42 | 46.50 | 43.63 | 46.63 | 44.63 | 46.06 | 44.31 | 0 |
| 2024-11-23 16:20:42 | 46.56 | 43.87 | 0.00 | 44.94 | 46.19 | 44.56 | 0 |
| 2024-11-23 17:20:53 | 46.75 | 43.94 | 0.00 | 45.12 | 46.56 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-23 18:20:48 | 46.75 | 43.94 | 46.63 | 45.12 | 46.69 | 44.88 | 0 |
| 2024-11-23 19:20:56 | 46.69 | 43.94 | 46.37 | 45.06 | 46.75 | 44.94 | 0 |
| 2024-11-23 20:21:01 | 46.69 | 43.94 | 46.44 | 45.12 | 46.75 | 45.06 | 0 |
| 2024-11-23 21:21:03 | 46.56 | 43.75 | 46.44 | 45.00 | 46.69 | 45.06 | 0 |
| 2024-11-23 22:21:11 | 46.31 | 43.56 | 46.13 | 44.69 | 46.56 | 44.94 | 0 |
| 2024-11-23 23:21:14 | 46.06 | 43.44 | 45.88 | 44.56 | 46.37 | 44.88 | 0 |
| 2024-11-24 00:21:22 | 45.81 | 43.31 | 45.94 | 44.44 | 46.19 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-24 01:21:25 | 45.69 | 42.62 | 45.50 | 44.13 | 46.00 | 44.75 | 0 |
| 2024-11-24 02:21:29 | 45.06 | 42.00 | 45.06 | 43.31 | 45.50 | 44.25 | 0 |
| 2024-11-24 03:21:30 | 44.31 | 41.44 | 44.69 | 42.69 | 85.00 | 43.69 | 0 |
| 2024-11-24 04:21:33 | 43.69 | 41.81 | 44.19 | 42.19 | 44.13 | 43.25 | 0 |
| 2024-11-24 05:21:41 | 43.69 | 42.38 | 44.38 | 42.62 | 43.94 | 43.44 | 0 |
| 2024-11-24 06:21:42 | 44.19 | 42.94 | 44.75 | 43.25 | 44.31 | 43.69 | 0 |
| 2024-11-24 07:21:47 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 44.88 | 44.25 | 0 |
| 2024-11-24 08:21:48 | 45.12 | 42.94 | 44.94 | 44.06 | 45.31 | 44.56 | 0 |
| 2024-11-24 09:21:53 | 44.94 | 41.94 | 44.81 | 43.56 | 45.25 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-24 10:21:55 | 44.00 | 41.19 | 44.19 | 42.31 | 44.38 | 43.94 | 0 |
| 2024-11-24 11:21:59 | 43.19 | 40.69 | 43.44 | 41.69 | 43.50 | 43.31 | 0 |
| 2024-11-24 12:22:04 | 42.50 | 40.06 | 43.00 | 41.13 | 42.81 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-24 13:22:04 | 41.94 | 39.44 | 42.44 | 40.50 | 42.13 | 42.13 | 0 |
| 2024-11-24 14:22:10 | 41.19 | 38.81 | 41.81 | 39.81 | 41.44 | 41.44 | 0 |
| 2024-11-24 15:22:16 | 40.56 | 38.25 | 0.00 | 39.19 | 40.75 | 40.81 | 0 |
| 2024-11-24 16:22:18 | 39.94 | 38.06 | 0.00 | 38.63 | 40.06 | 40.19 | 0 |
| 2024-11-24 17:22:22 | 39.50 | 37.94 | 40.38 | 38.44 | 39.63 | 39.81 | 0 |
| 2024-11-24 18:22:29 | 39.38 | 38.13 | 40.19 | 38.31 | 39.44 | 39.63 | 0 |
| 2024-11-24 19:22:34 | 39.38 | 38.38 | 40.19 | 38.56 | 39.38 | 39.50 | 0 |
| 2024-11-24 20:22:37 | 39.63 | 38.44 | 40.31 | 38.88 | 39.56 | 39.63 | 0 |
| 2024-11-24 21:22:42 | 39.75 | 38.38 | 40.25 | 38.88 | 39.69 | 39.69 | 0 |
| 2024-11-24 22:22:46 | 39.69 | 38.31 | 0.00 | 38.81 | 39.63 | 39.69 | 0 |
| 2024-11-24 23:22:51 | 39.63 | 38.25 | 0.00 | 38.81 | 39.63 | 39.63 | 0 |
| 2024-11-25 00:22:59 | 39.63 | 38.25 | 39.81 | 38.75 | 39.56 | 39.56 | 0 |
| 2024-11-25 01:23:04 | 39.56 | 38.25 | 40.12 | 38.69 | 39.50 | 39.44 | 0 |
| 2024-11-25 02:23:07 | 39.50 | 38.25 | 39.81 | 38.69 | 39.44 | 39.56 | 0 |
| 2024-11-25 03:23:13 | 39.50 | 38.19 | 39.63 | 38.69 | 39.38 | 39.50 | 0 |
| 2024-11-25 04:23:21 | 39.44 | 38.13 | 39.69 | 38.69 | 39.38 | 39.44 | 0 |
| 2024-11-25 05:23:26 | 39.31 | 38.06 | 39.69 | 38.56 | 39.31 | 39.31 | 0 |
| 2024-11-25 06:23:26 | 39.25 | 38.06 | 39.75 | 38.50 | 39.19 | 39.31 | 0 |
| 2024-11-25 07:23:28 | 39.19 | 38.00 | 39.75 | 38.44 | 39.13 | 39.25 | 0 |
| 2024-11-25 08:23:32 | 39.13 | 38.00 | 39.81 | 38.44 | 39.06 | 39.19 | 0 |
| 2024-11-25 09:23:36 | 39.06 | 37.75 | 40.00 | 38.38 | 39.06 | 39.06 | 0 |
| 2024-11-25 10:23:40 | 39.00 | 37.19 | 39.44 | 38.19 | 38.88 | 39.06 | 0 |
| 2024-11-25 11:23:44 | 38.56 | 36.50 | 38.88 | 37.56 | 38.50 | 38.69 | 0 |
| 2024-11-25 12:23:46 | 37.94 | 36.06 | 38.25 | 36.94 | 37.88 | 38.13 | 0 |
| 2024-11-25 13:23:50 | 37.31 | 35.81 | 38.56 | 36.44 | 37.31 | 37.75 | 0 |
| 2024-11-25 14:23:50 | 37.00 | 35.56 | 37.56 | 36.13 | 36.94 | 37.31 | 0 |
| 2024-11-25 15:24:01 | 36.75 | 34.56 | 37.44 | 35.94 | 36.69 | 36.94 | 0 |
| 2024-11-25 16:24:03 | 36.25 | 33.25 | 36.44 | 35.13 | 36.13 | 36.44 | 0 |
| 2024-11-25 17:24:19 | 35.50 | 31.75 | 35.19 | 34.00 | 35.38 | 35.63 | 0 |
| 2024-11-25 18:24:15 | 34.69 | 29.50 | 34.00 | 32.94 | 34.50 | 34.75 | 0 |
| 2024-11-25 19:24:22 | 33.56 | 27.56 | 32.75 | 31.37 | 33.25 | 33.56 | 0 |
| 2024-11-25 20:24:29 | 32.06 | 25.88 | 31.00 | 29.37 | 31.62 | 32.13 | 0 |
| 2024-11-25 21:24:33 | 30.44 | 24.75 | 29.50 | 27.62 | 29.94 | 30.75 | 0 |
| 2024-11-25 22:24:41 | 28.87 | 23.94 | 28.00 | 26.25 | 28.56 | 29.37 | 0 |
| 2024-11-25 23:24:43 | 27.69 | 23.44 | 27.37 | 25.56 | 27.37 | 28.31 | 0 |
| 2024-11-26 00:24:44 | 26.81 | 23.12 | 26.56 | 27.37 | 26.44 | 27.44 | 0 |
| 2024-11-26 01:24:49 | 26.00 | 22.81 | 0.00 | 26.87 | 25.69 | 26.87 | 0 |
| 2024-11-26 02:25:17 | 25.31 | 22.50 | 25.88 | 26.06 | 25.00 | 23.31 | 0 |
| 2024-11-26 03:25:03 | 24.75 | 22.25 | 0.00 | 25.75 | 24.56 | 23.00 | 0 |
| 2024-11-26 04:25:05 | 24.37 | 22.06 | 0.00 | 25.62 | 24.25 | 22.87 | 0 |
| 2024-11-26 05:25:11 | 24.12 | 22.00 | 0.00 | 25.19 | 24.00 | 23.00 | 0 |
| 2024-11-27 06:40:11 | 19.31 | 19.06 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 19.87 | 0 |
| 2024-11-27 07:40:12 | 18.50 | 18.81 | 0.00 | 18.94 | 19.56 | 29.12 | 0 |
| 2024-11-27 08:40:10 | 38.81 | 22.56 | 0.00 | 27.00 | 29.81 | 35.06 | 0 |
| 2024-11-27 09:40:17 | 22.87 | 22.50 | 0.00 | 22.94 | 27.81 | 37.50 | 0 |
| 2024-11-27 10:40:19 | 52.88 | 58.75 | 0.00 | 59.88 | 53.63 | 56.75 | 0 |
| 2024-11-27 11:40:24 | 47.75 | 49.50 | 55.00 | 64.56 | 47.06 | 51.50 | 0 |
| 2024-11-27 12:40:26 | 51.06 | 50.25 | 57.00 | 61.94 | 50.31 | 46.06 | 0 |
| 2024-11-27 13:40:29 | 56.75 | 51.69 | 0.00 | 58.69 | 54.75 | 46.13 | 0 |
| 2024-11-27 14:40:35 | 57.75 | 52.94 | 0.00 | 57.44 | 55.25 | 49.19 | 0 |
| 2024-11-27 15:40:42 | 57.75 | 54.38 | 0.00 | 58.69 | 55.69 | 51.75 | 0 |
| 2024-11-27 16:40:46 | 57.81 | 55.56 | 0.00 | 59.88 | 56.19 | 53.69 | 0 |
| 2024-11-27 17:40:59 | 58.00 | 56.56 | 0.00 | 60.25 | 56.69 | 55.12 | 0 |
| 2024-11-27 18:40:56 | 58.25 | 57.13 | 0.00 | 60.56 | 56.94 | 56.13 | 0 |
| 2024-11-27 19:40:59 | 58.25 | 57.50 | 0.00 | 60.88 | 57.13 | 56.75 | 0 |
| 2024-11-27 20:41:17 | 58.38 | 57.88 | 0.00 | 60.94 | 57.38 | 57.13 | 0 |
| 2024-11-27 21:41:18 | 58.56 | 58.19 | 0.00 | 61.06 | 57.56 | 57.50 | 0 |
| 2024-11-27 22:41:22 | 58.38 | 58.19 | 0.00 | 61.25 | 57.44 | 57.69 | 0 |
| 2024-11-27 23:41:28 | 58.38 | 58.19 | 61.81 | 61.31 | 57.38 | 57.69 | 0 |
| 2024-11-28 00:41:32 | 58.25 | 58.19 | 0.00 | 61.31 | 57.38 | 57.62 | 0 |
| 2024-11-28 01:41:32 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 61.31 | 57.44 | 57.69 | 0 |
| 2024-11-28 02:41:38 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 61.31 | 57.56 | 57.75 | 0 |
| 2024-11-28 03:41:39 | 58.44 | 58.50 | 0.00 | 61.37 | 57.69 | 57.94 | 0 |
| 2024-11-28 04:41:42 | 58.50 | 58.56 | 0.00 | 61.50 | 57.75 | 57.88 | 0 |
| 2024-11-28 05:41:46 | 58.63 | 58.69 | 61.94 | 61.69 | 57.94 | 58.06 | 0 |
| 2024-11-28 06:41:54 | 58.81 | 58.87 | 62.19 | 61.81 | 58.06 | 58.19 | 0 |
| 2024-11-28 07:41:59 | 59.56 | 59.56 | 62.00 | 61.94 | 58.94 | 58.69 | 0 |
| 2024-11-28 08:41:59 | 60.31 | 60.25 | 0.00 | 62.44 | 59.69 | 59.31 | 0 |
| 2024-11-28 09:42:04 | 61.00 | 60.88 | 63.13 | 63.00 | 60.31 | 60.06 | 0 |
| 2024-11-28 10:42:07 | 61.25 | 61.13 | 63.69 | 63.75 | 60.50 | 60.44 | 0 |
| 2024-11-28 11:42:11 | 61.19 | 61.06 | 0.00 | 64.19 | 60.44 | 60.63 | 0 |
| 2024-11-28 12:42:16 | 60.56 | 60.63 | 64.19 | 64.25 | 59.88 | 60.25 | 0 |
| 2024-11-28 13:42:22 | 60.25 | 60.44 | 63.87 | 63.94 | 59.63 | 59.88 | 0 |
| 2024-11-28 14:42:28 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 63.63 | 60.88 | 60.38 | 0 |
| 2024-11-28 15:42:31 | 61.94 | 61.81 | 64.37 | 64.06 | 61.25 | 61.06 | 0 |
