Update realtime: 2026-08-12 05:52:37
Grafik Suhu 1–6
Grafik NH3 / PPM
Data Per Jam
10984 data| Tanggal | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 13:45:04 | 48.75 | 51.00 | 49.81 | 52.06 | 44.88 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-15 08:39:58 | 50.81 | 52.00 | 51.56 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-15 09:56:01 | 50.38 | 51.56 | 51.13 | 52.13 | 51.06 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-15 10:56:02 | 50.06 | 51.13 | 50.81 | 51.69 | 0.00 | 50.69 | 0 |
| 2024-11-15 11:56:00 | 49.63 | 50.75 | 50.44 | 51.31 | 0.00 | 50.25 | 0 |
| 2024-11-15 12:56:01 | 49.25 | 50.31 | 50.06 | 50.94 | 49.94 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-15 13:56:04 | 48.81 | 49.88 | 49.63 | 50.50 | 49.38 | 49.38 | 0 |
| 2024-11-15 14:56:10 | 48.44 | 49.50 | 49.25 | 50.12 | 0.00 | 48.94 | 0 |
| 2024-11-15 15:56:14 | 48.06 | 49.13 | 48.87 | 49.69 | 48.63 | 48.56 | 0 |
| 2024-11-15 16:56:18 | 47.62 | 48.69 | 48.38 | 49.38 | 48.25 | 48.19 | 0 |
| 2024-11-15 17:56:24 | 47.25 | 48.25 | 48.00 | 48.94 | 47.88 | 47.81 | 0 |
| 2024-11-15 18:56:24 | 46.75 | 47.81 | 47.56 | 48.50 | 47.44 | 47.38 | 0 |
| 2024-11-15 19:56:25 | 47.13 | 47.56 | 47.38 | 48.19 | 47.31 | 47.00 | 0 |
| 2024-11-15 20:56:28 | 47.38 | 47.94 | 47.81 | 48.38 | 47.56 | 47.19 | 0 |
| 2024-11-15 21:56:31 | 47.31 | 48.00 | 47.88 | 48.50 | 47.56 | 47.38 | 0 |
| 2024-11-15 22:56:31 | 47.31 | 48.06 | 47.88 | 48.50 | 47.69 | 47.38 | 0 |
| 2024-11-15 23:56:33 | 47.38 | 48.06 | 47.88 | 48.56 | 47.62 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-16 00:56:37 | 47.31 | 48.06 | 47.81 | 48.63 | 47.69 | 47.50 | 0 |
| 2024-11-16 01:56:36 | 47.38 | 48.06 | 47.81 | 48.69 | 47.62 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-16 02:56:38 | 47.38 | 48.13 | 47.88 | 48.69 | 47.75 | 47.50 | 0 |
| 2024-11-16 03:56:45 | 47.38 | 48.13 | 47.81 | 48.81 | 47.81 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-16 04:56:52 | 47.38 | 48.13 | 47.81 | 48.81 | 47.81 | 47.62 | 0 |
| 2024-11-16 05:56:56 | 47.31 | 48.19 | 47.81 | 48.87 | 47.94 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-16 06:57:03 | 47.38 | 48.19 | 47.88 | 48.94 | 47.94 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-16 07:57:05 | 47.44 | 48.31 | 47.94 | 49.00 | 48.06 | 47.88 | 0 |
| 2024-11-16 08:57:07 | 47.56 | 48.44 | 48.00 | 49.13 | 48.19 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-16 09:57:07 | 47.69 | 48.56 | 48.06 | 49.25 | 48.38 | 48.19 | 0 |
| 2024-11-16 10:57:15 | 47.75 | 48.69 | 48.13 | 49.38 | 48.50 | 48.25 | 0 |
| 2024-11-16 11:57:22 | 47.75 | 48.87 | 48.19 | 49.50 | 48.50 | 48.50 | 0 |
| 2024-11-16 12:57:26 | 47.88 | 49.00 | 48.25 | 49.63 | 48.75 | 48.63 | 0 |
| 2024-11-16 13:57:32 | 47.69 | 49.06 | 48.13 | 49.69 | 48.81 | 48.75 | 0 |
| 2024-11-16 14:57:39 | 47.75 | 49.13 | 48.13 | 49.75 | 48.87 | 48.81 | 0 |
| 2024-11-16 15:57:43 | 47.56 | 49.13 | 48.00 | 49.75 | 48.81 | 49.00 | 0 |
| 2024-11-16 16:57:50 | 47.56 | 49.13 | 47.94 | 49.69 | 48.81 | 49.00 | 0 |
| 2024-11-16 17:57:56 | 47.56 | 49.19 | 47.94 | 49.69 | 48.81 | 49.00 | 0 |
| 2024-11-16 18:58:05 | 47.62 | 49.25 | 47.88 | 49.63 | 48.87 | 49.19 | 0 |
| 2024-11-16 19:58:07 | 47.62 | 49.38 | 47.88 | 49.63 | 49.00 | 49.25 | 0 |
| 2024-11-16 20:58:10 | 47.62 | 49.50 | 47.88 | 49.63 | 48.94 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-16 21:58:17 | 47.44 | 49.56 | 47.75 | 49.56 | 48.94 | 49.31 | 0 |
| 2024-11-16 22:58:20 | 47.13 | 49.44 | 47.44 | 49.38 | 48.69 | 49.19 | 0 |
| 2024-11-16 23:58:20 | 47.06 | 49.31 | 47.19 | 49.19 | 48.50 | 49.06 | 0 |
| 2024-11-17 00:58:22 | 47.00 | 49.31 | 47.13 | 49.00 | 48.44 | 48.94 | 0 |
| 2024-11-17 01:58:24 | 46.94 | 49.31 | 46.94 | 48.87 | 48.31 | 48.81 | 0 |
| 2024-11-17 02:58:24 | 46.94 | 49.38 | 46.88 | 48.75 | 48.31 | 48.69 | 0 |
| 2024-11-17 03:58:30 | 47.00 | 49.38 | 46.81 | 48.69 | 48.13 | 48.56 | 0 |
| 2024-11-17 04:58:31 | 47.00 | 49.50 | 46.69 | 48.63 | 48.13 | 48.44 | 0 |
| 2024-11-17 05:58:37 | 47.06 | 49.56 | 46.63 | 48.69 | 48.06 | 48.44 | 0 |
| 2024-11-17 06:58:39 | 47.19 | 49.63 | 46.56 | 48.69 | 48.13 | 48.25 | 0 |
| 2024-11-17 07:58:41 | 47.31 | 49.63 | 46.50 | 48.69 | 0.00 | 48.13 | 0 |
| 2024-11-17 08:58:43 | 47.25 | 49.50 | 46.25 | 48.56 | 48.00 | 47.94 | 0 |
| 2024-11-17 09:58:41 | 47.13 | 49.31 | 45.94 | 48.31 | 47.75 | 47.56 | 0 |
| 2024-11-17 10:58:42 | 47.13 | 49.13 | 45.81 | 48.13 | 47.62 | 47.25 | 0 |
| 2024-11-17 11:58:47 | 47.25 | 49.00 | 45.69 | 48.13 | 47.62 | 47.06 | 0 |
| 2024-11-17 12:58:51 | 47.25 | 48.87 | 45.44 | 48.00 | 47.50 | 46.75 | 0 |
| 2024-11-17 13:58:57 | 47.25 | 48.69 | 45.25 | 47.94 | 47.38 | 46.56 | 0 |
| 2024-11-17 14:59:05 | 47.25 | 48.50 | 45.06 | 47.81 | 47.25 | 46.31 | 0 |
| 2024-11-17 15:59:05 | 47.19 | 48.31 | 44.88 | 47.75 | 46.94 | 46.06 | 0 |
| 2024-11-17 16:59:06 | 47.25 | 48.06 | 44.75 | 47.62 | 46.69 | 45.75 | 0 |
| 2024-11-17 17:59:08 | 47.19 | 47.94 | 44.56 | 47.56 | 46.50 | 45.50 | 0 |
| 2024-11-17 18:59:16 | 47.19 | 47.69 | 44.38 | 47.44 | 46.19 | 45.31 | 0 |
| 2024-11-17 19:59:21 | 47.06 | 47.50 | 44.19 | 47.38 | 45.94 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-17 20:59:30 | 46.94 | 47.25 | 44.06 | 47.25 | 45.63 | 44.75 | 0 |
| 2024-11-17 21:59:34 | 46.81 | 47.06 | 44.00 | 47.19 | 45.38 | 44.56 | 0 |
| 2024-11-17 22:59:38 | 46.69 | 46.81 | 43.87 | 47.06 | 45.19 | 44.25 | 0 |
| 2024-11-17 23:59:45 | 46.63 | 46.63 | 43.69 | 47.00 | 44.88 | 44.00 | 0 |
| 2024-11-18 00:59:50 | 46.44 | 46.44 | 43.50 | 46.88 | 44.63 | 43.81 | 0 |
| 2024-11-18 01:59:54 | 46.25 | 46.19 | 43.50 | 46.75 | 44.38 | 43.50 | 0 |
| 2024-11-18 02:59:57 | 46.06 | 46.00 | 43.31 | 46.63 | 44.13 | 43.38 | 0 |
| 2024-11-18 03:59:59 | 45.88 | 45.75 | 43.19 | 46.50 | 43.94 | 43.13 | 0 |
| 2024-11-18 05:00:03 | 45.63 | 45.50 | 43.00 | 46.37 | 43.69 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-18 06:00:07 | 45.31 | 45.25 | 42.75 | 46.13 | 43.44 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-18 08:00:12 | 44.88 | 44.75 | 42.50 | 45.88 | 43.00 | 42.06 | 0 |
| 2024-11-18 09:00:13 | 44.75 | 44.56 | 42.31 | 45.75 | 42.75 | 41.88 | 0 |
| 2024-11-18 10:00:17 | 44.25 | 43.94 | 41.69 | 45.38 | 42.00 | 41.37 | 0 |
| 2024-11-18 11:00:18 | 43.56 | 43.44 | 41.31 | 45.00 | 41.69 | 40.88 | 0 |
| 2024-11-18 12:00:20 | 42.94 | 42.94 | 40.94 | 44.56 | 41.13 | 40.38 | 0 |
| 2024-11-18 13:00:29 | 42.44 | 42.38 | 40.50 | 44.06 | 40.75 | 40.00 | 0 |
| 2024-11-18 14:00:28 | 41.94 | 41.94 | 40.25 | 43.69 | 40.38 | 39.56 | 0 |
| 2024-11-18 15:00:34 | 41.56 | 41.50 | 40.00 | 43.25 | 40.00 | 39.19 | 0 |
| 2024-11-18 16:00:40 | 41.00 | 41.00 | 39.56 | 42.69 | 39.50 | 38.69 | 0 |
| 2024-11-18 17:00:55 | 40.56 | 40.81 | 39.50 | 42.44 | 39.63 | 38.56 | 0 |
| 2024-11-18 18:00:51 | 40.63 | 40.88 | 39.81 | 42.31 | 39.69 | 38.75 | 0 |
| 2024-11-18 19:00:53 | 40.75 | 40.88 | 39.94 | 42.19 | 39.63 | 38.81 | 0 |
| 2024-11-18 20:00:54 | 40.63 | 40.75 | 39.94 | 42.06 | 39.63 | 38.69 | 0 |
| 2024-11-18 21:01:00 | 40.44 | 40.63 | 39.88 | 41.94 | 39.44 | 38.44 | 0 |
| 2024-11-18 22:01:08 | 40.25 | 40.50 | 39.81 | 41.81 | 39.25 | 38.38 | 0 |
| 2024-11-18 23:01:11 | 40.06 | 40.31 | 39.81 | 41.69 | 39.13 | 38.25 | 0 |
| 2024-11-19 00:01:20 | 39.88 | 40.12 | 39.69 | 41.50 | 39.00 | 38.00 | 0 |
| 2024-11-19 01:01:19 | 39.75 | 39.94 | 39.69 | 41.31 | 38.88 | 37.88 | 0 |
| 2024-11-19 02:01:25 | 39.50 | 39.81 | 39.63 | 41.13 | 38.69 | 37.81 | 0 |
| 2024-11-19 03:01:29 | 39.25 | 39.56 | 39.50 | 40.94 | 38.50 | 37.69 | 0 |
| 2024-11-19 04:01:28 | 39.06 | 39.44 | 39.44 | 40.75 | 38.38 | 37.44 | 0 |
| 2024-11-19 05:01:28 | 38.88 | 39.19 | 39.38 | 40.56 | 38.19 | 37.25 | 0 |
| 2024-11-19 06:01:35 | 38.63 | 39.00 | 39.25 | 40.31 | 37.88 | 37.00 | 0 |
| 2024-11-19 07:01:40 | 38.38 | 38.75 | 39.06 | 40.12 | 37.75 | 36.88 | 0 |
| 2024-11-19 08:01:40 | 38.25 | 38.63 | 39.00 | 39.94 | 37.69 | 36.75 | 0 |
| 2024-11-19 09:01:42 | 38.25 | 38.63 | 39.06 | 39.88 | 37.75 | 36.81 | 0 |
| 2024-11-19 10:01:43 | 38.31 | 38.69 | 39.19 | 39.81 | 37.88 | 36.88 | 0 |
| 2024-11-19 11:02:03 | 38.31 | 38.69 | 39.31 | 39.81 | 37.81 | 36.88 | 0 |
| 2024-11-19 12:01:48 | 38.25 | 38.63 | 39.38 | 39.69 | 37.75 | 36.81 | 0 |
| 2024-11-19 13:01:47 | 38.06 | 38.44 | 39.38 | 39.63 | 37.50 | 36.75 | 0 |
| 2024-11-19 14:01:55 | 37.81 | 38.19 | 39.13 | 39.38 | 37.31 | 36.38 | 0 |
| 2024-11-19 15:02:02 | 37.31 | 37.56 | 38.94 | 39.00 | 36.56 | 35.94 | 0 |
| 2024-11-19 16:02:07 | 36.63 | 36.69 | 38.56 | 38.63 | 35.75 | 35.19 | 0 |
| 2024-11-19 17:02:11 | 35.19 | 34.88 | 37.81 | 37.69 | 33.31 | 33.56 | 0 |
| 2024-11-19 18:02:13 | 32.94 | 32.38 | 36.44 | 36.06 | 30.56 | 31.25 | 0 |
| 2024-11-19 19:02:33 | 30.62 | 30.12 | 34.50 | 34.38 | 28.44 | 29.06 | 0 |
| 2024-11-19 20:02:35 | 28.56 | 28.31 | 32.50 | 32.69 | 26.94 | 27.19 | 0 |
| 2024-11-19 21:02:36 | 26.62 | 26.69 | 30.56 | 30.81 | 25.81 | 25.75 | 0 |
| 2024-11-19 22:02:41 | 25.12 | 25.44 | 28.69 | 29.19 | 24.87 | 24.63 | 0 |
| 2024-11-19 23:02:47 | 24.50 | 25.00 | 27.25 | 28.06 | 25.12 | 24.37 | 0 |
| 2024-11-20 00:02:55 | 24.44 | 25.19 | 26.44 | 27.44 | 0.00 | 24.75 | 0 |
| 2024-11-20 01:03:00 | 24.75 | 25.37 | 26.12 | 27.06 | 0.00 | 24.94 | 0 |
| 2024-11-20 02:03:06 | 24.94 | 25.37 | 26.19 | 26.81 | 25.44 | 24.81 | 0 |
| 2024-11-20 03:03:12 | 24.94 | 25.19 | 26.19 | 26.56 | 25.12 | 24.63 | 0 |
| 2024-11-20 04:03:20 | 24.81 | 25.00 | 26.12 | 26.44 | 25.00 | 24.37 | 0 |
| 2024-11-20 05:03:25 | 24.63 | 24.56 | 26.06 | 26.19 | 24.44 | 23.87 | 0 |
| 2024-11-20 06:03:29 | 24.19 | 23.75 | 25.81 | 25.75 | 23.31 | 23.19 | 0 |
| 2024-11-20 07:03:34 | 23.00 | 24.31 | 24.25 | 39.75 | 23.56 | 22.75 | 0 |
| 2024-11-22 09:43:16 | 47.88 | 34.25 | 63.94 | 39.69 | 34.50 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-22 10:43:17 | 45.06 | 36.81 | 60.56 | 36.69 | 36.81 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-22 12:06:44 | 59.94 | 55.50 | 58.19 | 44.94 | 49.94 | 56.75 | 0 |
| 2024-11-22 13:06:49 | 59.69 | 52.38 | 53.50 | 49.75 | 49.06 | 49.44 | 0 |
| 2024-11-22 14:06:56 | 55.50 | 52.00 | 52.69 | 50.63 | 51.63 | 49.06 | 0 |
| 2024-11-22 15:07:01 | 53.31 | 52.06 | 54.31 | 51.50 | 52.50 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-22 16:07:07 | 53.31 | 52.56 | 54.56 | 52.25 | 52.44 | 50.38 | 0 |
| 2024-11-22 17:07:08 | 53.87 | 53.06 | 54.44 | 52.88 | 52.56 | 51.06 | 0 |
| 2024-11-22 18:07:11 | 54.44 | 53.25 | 54.25 | 53.25 | 52.69 | 51.63 | 0 |
| 2024-11-22 19:07:13 | 55.06 | 53.63 | 54.31 | 53.50 | 0.00 | 52.06 | 0 |
| 2024-11-22 20:07:20 | 55.56 | 53.87 | 54.50 | 53.75 | 53.13 | 52.31 | 0 |
| 2024-11-22 21:07:27 | 56.06 | 54.00 | 54.69 | 53.94 | 53.44 | 52.75 | 0 |
| 2024-11-22 22:07:32 | 56.44 | 54.31 | 54.94 | 54.25 | 53.69 | 53.19 | 0 |
| 2024-11-22 23:07:34 | 56.88 | 54.63 | 55.19 | 54.56 | 53.94 | 53.56 | 0 |
| 2024-11-23 00:07:43 | 57.25 | 55.06 | 55.56 | 54.88 | 54.25 | 54.00 | 0 |
| 2024-11-23 01:07:50 | 57.62 | 55.31 | 55.94 | 55.19 | 54.56 | 54.44 | 0 |
| 2024-11-23 02:07:53 | 58.00 | 55.69 | 56.25 | 55.63 | 54.88 | 54.88 | 0 |
| 2024-11-23 03:07:55 | 58.44 | 56.13 | 56.69 | 56.00 | 0.00 | 55.44 | 0 |
| 2024-11-23 04:08:00 | 58.81 | 56.56 | 57.13 | 56.44 | 55.69 | 55.88 | 0 |
| 2024-11-23 05:08:03 | 59.38 | 57.00 | 57.56 | 56.94 | 56.19 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-23 06:08:06 | 59.81 | 57.50 | 58.06 | 57.38 | 56.75 | 57.00 | 0 |
| 2024-11-23 07:08:13 | 60.38 | 58.06 | 58.69 | 58.00 | 0.00 | 57.56 | 0 |
| 2024-11-23 08:08:29 | 60.88 | 58.69 | 59.25 | 58.63 | 57.88 | 58.25 | 0 |
| 2024-11-23 09:08:29 | 61.56 | 59.19 | 59.94 | 59.19 | 58.44 | 59.06 | 0 |
| 2024-11-23 10:08:37 | 62.13 | 59.75 | 60.50 | 59.75 | 0.00 | 59.69 | 0 |
| 2024-11-23 11:08:42 | 62.69 | 60.31 | 61.00 | 60.31 | 59.63 | 60.31 | 0 |
| 2024-11-23 12:08:45 | 0.00 | 60.81 | 61.63 | 60.81 | 60.19 | 60.81 | 0 |
| 2024-11-23 13:08:48 | 63.56 | 61.37 | 62.00 | 61.19 | 60.56 | 61.31 | 0 |
| 2024-11-23 14:08:49 | 63.94 | 61.75 | 62.31 | 61.50 | 60.88 | 61.75 | 0 |
| 2024-11-23 15:08:51 | 64.12 | 61.69 | 62.25 | 60.63 | 60.31 | 61.63 | 0 |
| 2024-11-23 16:08:52 | 63.75 | 61.31 | 61.56 | 60.19 | 59.88 | 61.00 | 0 |
| 2024-11-23 17:09:04 | 63.25 | 61.25 | 61.44 | 61.00 | 60.50 | 61.19 | 0 |
| 2024-11-23 18:09:05 | 63.50 | 61.69 | 62.13 | 60.81 | 60.56 | 61.63 | 0 |
| 2024-11-23 19:09:05 | 63.63 | 61.56 | 61.75 | 60.56 | 60.25 | 61.31 | 0 |
| 2024-11-23 20:09:08 | 63.44 | 61.37 | 61.50 | 60.38 | 60.00 | 61.13 | 0 |
| 2024-11-23 21:09:14 | 62.81 | 59.50 | 59.81 | 56.63 | 56.81 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-23 22:09:17 | 60.81 | 57.44 | 57.13 | 54.63 | 54.81 | 56.81 | 0 |
| 2024-11-23 23:09:19 | 58.94 | 55.75 | 55.50 | 52.94 | 53.25 | 55.06 | 0 |
| 2024-11-24 00:09:30 | 57.44 | 54.38 | 54.06 | 52.13 | 52.25 | 53.56 | 0 |
| 2024-11-24 01:09:33 | 56.25 | 53.56 | 53.25 | 51.31 | 51.50 | 52.69 | 0 |
| 2024-11-24 02:09:36 | 55.31 | 52.69 | 52.50 | 50.44 | 50.63 | 51.88 | 0 |
| 2024-11-24 03:09:42 | 54.56 | 52.00 | 51.69 | 49.69 | 49.88 | 51.06 | 0 |
| 2024-11-24 04:09:49 | 53.87 | 51.50 | 51.06 | 50.12 | 49.94 | 50.63 | 0 |
| 2024-11-24 05:09:51 | 53.44 | 51.56 | 51.37 | 50.06 | 49.94 | 50.63 | 0 |
| 2024-11-24 06:09:57 | 53.38 | 50.50 | 51.44 | 49.94 | 49.94 | 50.69 | 0 |
| 2024-11-24 07:09:58 | 53.31 | 50.44 | 51.37 | 49.88 | 49.88 | 50.63 | 0 |
| 2024-11-24 08:10:02 | 53.25 | 50.38 | 51.25 | 49.81 | 49.75 | 50.50 | 0 |
| 2024-11-24 10:10:11 | 53.19 | 50.31 | 51.25 | 49.94 | 49.88 | 50.56 | 0 |
| 2024-11-24 11:10:13 | 53.19 | 50.19 | 51.19 | 49.81 | 49.69 | 50.50 | 0 |
| 2024-11-24 12:10:19 | 53.13 | 50.00 | 51.06 | 49.63 | 49.50 | 50.38 | 0 |
| 2024-11-24 13:10:22 | 53.00 | 49.88 | 50.88 | 49.50 | 49.31 | 50.25 | 0 |
| 2024-11-24 14:10:23 | 52.88 | 49.69 | 50.69 | 49.31 | 49.25 | 50.06 | 0 |
| 2024-11-24 15:10:27 | 52.75 | 49.50 | 50.50 | 49.19 | 49.06 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-24 16:10:35 | 52.56 | 49.38 | 50.31 | 49.00 | 0.00 | 49.75 | 0 |
| 2024-11-24 17:10:41 | 52.38 | 49.19 | 50.19 | 48.87 | 48.69 | 49.56 | 0 |
| 2024-11-24 18:10:47 | 52.19 | 49.00 | 49.94 | 48.69 | 0.00 | 49.38 | 0 |
| 2024-11-24 19:10:49 | 51.94 | 48.81 | 49.81 | 48.44 | 48.25 | 49.19 | 0 |
| 2024-11-24 20:10:49 | 51.75 | 48.56 | 49.63 | 48.25 | 48.13 | 48.94 | 0 |
| 2024-11-24 21:10:57 | 51.50 | 48.38 | 49.38 | 48.06 | 47.94 | 48.69 | 0 |
| 2024-11-24 22:11:03 | 51.31 | 48.19 | 49.19 | 47.81 | 47.69 | 48.56 | 0 |
| 2024-11-24 23:11:06 | 51.13 | 47.94 | 48.87 | 47.62 | 47.44 | 48.31 | 0 |
| 2024-11-25 00:11:11 | 50.88 | 47.75 | 48.69 | 47.44 | 47.31 | 48.13 | 0 |
| 2024-11-25 01:11:19 | 50.63 | 47.56 | 48.44 | 47.19 | 47.06 | 47.81 | 0 |
| 2024-11-25 02:11:22 | 50.44 | 47.25 | 48.19 | 47.00 | 46.88 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-25 03:11:29 | 50.25 | 47.13 | 48.06 | 46.81 | 46.75 | 47.38 | 0 |
| 2024-11-25 04:11:35 | 50.06 | 46.94 | 47.75 | 46.56 | 46.44 | 47.19 | 0 |
| 2024-11-25 05:11:36 | 49.81 | 46.69 | 47.50 | 46.31 | 46.25 | 46.94 | 0 |
| 2024-11-25 06:11:40 | 49.56 | 46.44 | 47.25 | 46.06 | 46.06 | 46.75 | 0 |
| 2024-11-25 07:11:48 | 49.38 | 46.31 | 47.06 | 45.88 | 45.81 | 46.44 | 0 |
| 2024-11-25 08:11:55 | 49.19 | 46.25 | 46.88 | 45.81 | 45.75 | 46.37 | 0 |
| 2024-11-25 09:11:59 | 49.13 | 45.81 | 46.75 | 45.25 | 45.44 | 46.13 | 0 |
| 2024-11-25 10:11:58 | 48.94 | 45.38 | 46.31 | 44.88 | 44.88 | 45.69 | 0 |
| 2024-11-25 11:11:58 | 48.63 | 44.94 | 45.75 | 44.44 | 44.44 | 45.19 | 0 |
| 2024-11-25 12:12:02 | 48.25 | 44.88 | 45.31 | 44.31 | 44.31 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-25 13:12:08 | 47.81 | 44.88 | 45.12 | 44.38 | 44.25 | 44.56 | 0 |
| 2024-11-25 14:12:10 | 47.56 | 44.81 | 45.12 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-25 15:12:18 | 47.44 | 44.69 | 45.06 | 44.19 | 44.19 | 44.44 | 0 |
| 2024-11-25 16:12:19 | 47.31 | 44.56 | 44.94 | 44.13 | 44.06 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-25 17:12:27 | 47.19 | 44.56 | 44.81 | 44.19 | 44.06 | 44.19 | 0 |
| 2024-11-25 18:12:33 | 47.06 | 44.56 | 44.88 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 0 |
| 2024-11-25 19:12:37 | 47.00 | 44.44 | 44.81 | 44.06 | 44.13 | 44.19 | 0 |
| 2024-11-25 20:12:47 | 47.00 | 44.38 | 44.69 | 44.00 | 43.87 | 44.06 | 0 |
| 2024-11-25 21:12:45 | 46.94 | 44.38 | 44.63 | 44.00 | 43.75 | 43.94 | 0 |
| 2024-11-25 22:12:48 | 46.88 | 44.31 | 44.50 | 43.94 | 43.75 | 43.87 | 0 |
| 2024-11-25 23:12:50 | 46.88 | 44.31 | 44.44 | 44.00 | 43.75 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 00:12:54 | 46.81 | 44.31 | 44.38 | 43.94 | 43.69 | 43.81 | 0 |
| 2024-11-26 01:12:57 | 46.81 | 44.31 | 44.31 | 43.87 | 43.63 | 43.63 | 0 |
| 2024-11-26 02:13:02 | 46.75 | 44.31 | 44.25 | 43.87 | 43.63 | 43.56 | 0 |
| 2024-11-26 03:13:06 | 46.75 | 44.44 | 44.19 | 44.19 | 43.81 | 43.63 | 0 |
| 2024-11-26 04:13:16 | 46.75 | 44.81 | 44.63 | 44.56 | 0.00 | 43.87 | 0 |
| 2024-11-26 05:13:23 | 46.75 | 45.00 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 44.19 | 0 |
| 2024-11-26 06:13:27 | 46.94 | 45.25 | 45.06 | 45.00 | 44.50 | 44.38 | 0 |
| 2024-11-26 07:13:33 | 47.25 | 45.12 | 45.12 | 44.56 | 44.19 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 08:13:38 | 47.44 | 44.13 | 44.13 | 43.69 | 43.38 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 09:13:38 | 47.44 | 44.56 | 43.63 | 44.13 | 43.50 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 10:13:42 | 47.00 | 44.63 | 43.94 | 44.13 | 43.63 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 11:13:49 | 46.69 | 44.63 | 43.87 | 44.13 | 43.56 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 12:13:51 | 46.63 | 44.63 | 43.87 | 44.19 | 43.56 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 14:09:30 | 46.56 | 44.75 | 43.87 | 44.38 | 43.63 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 15:09:34 | 46.50 | 44.75 | 43.94 | 44.44 | 43.75 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 16:09:37 | 46.56 | 44.69 | 43.94 | 44.44 | 43.69 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 17:09:40 | 46.63 | 44.63 | 43.87 | 44.44 | 43.69 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 18:09:43 | 46.56 | 44.56 | 43.75 | 44.44 | 43.69 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 19:09:48 | 46.56 | 44.50 | 43.69 | 44.38 | 43.56 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 20:09:48 | 46.50 | 44.44 | 43.63 | 44.38 | 43.56 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 21:09:49 | 46.44 | 44.44 | 43.63 | 44.38 | 43.50 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 22:09:55 | 46.44 | 44.38 | 43.69 | 44.38 | 43.56 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-26 23:10:00 | 46.44 | 44.31 | 43.63 | 44.38 | 43.63 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 00:10:02 | 46.44 | 44.19 | 43.69 | 44.38 | 43.56 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 01:10:05 | 46.44 | 44.19 | 43.63 | 44.31 | 43.63 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 02:10:12 | 46.50 | 44.13 | 43.69 | 44.31 | 43.69 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 03:10:15 | 46.56 | 44.06 | 43.75 | 44.25 | 43.69 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 04:10:16 | 46.69 | 44.00 | 43.81 | 44.31 | 43.75 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 05:10:17 | 46.75 | 44.00 | 44.00 | 44.31 | 43.81 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 06:10:20 | 46.88 | 43.94 | 44.06 | 44.25 | 43.87 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 07:10:22 | 47.00 | 43.87 | 44.19 | 44.31 | 44.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 08:10:25 | 47.19 | 43.87 | 44.38 | 44.31 | 44.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 09:10:26 | 47.31 | 43.50 | 44.50 | 44.25 | 44.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 10:10:31 | 47.38 | 42.13 | 44.06 | 42.50 | 42.62 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 11:10:35 | 47.38 | 41.31 | 42.88 | 41.44 | 41.69 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 12:10:40 | 47.06 | 40.56 | 41.94 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 13:10:58 | 46.44 | 39.94 | 41.25 | 39.81 | 40.19 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 14:10:59 | 45.63 | 39.25 | 40.50 | 39.06 | 39.50 | 0.00 | 0 |
| 2024-11-27 15:10:56 | 44.94 | 38.63 | 39.94 | 38.44 | 38.94 | 0.00 | 0 |
