E
Etira Monitoring Tunnel
Tunnel Compost • Laravel 11
← Dashboard

TUNNEL K

Data per jam dari k_tunnel dan realtime dari k_real.

Update realtime: 2026-08-13 15:14:31
Reset

Grafik Suhu 1–6

Grafik NH3 / PPM

Data Per Jam

10202 data
Tanggal S1S2S3 S4S5S6NH3
2024-11-13 13:46:35 22.87 22.31 0.00 23.00 22.87 22.94 0
2024-11-15 08:40:39 0.00 0.00 57.06 57.94 0.00 56.44 0
2024-11-15 11:18:14 0.00 61.44 58.50 57.81 0.00 59.31 0
2024-11-15 12:18:13 60.31 61.88 59.06 58.38 0.00 59.88 0
2024-11-15 13:18:17 60.88 62.31 59.56 58.94 0.00 60.38 0
2024-11-15 14:18:18 61.37 62.69 60.06 59.44 0.00 60.81 0
2024-11-15 15:18:19 61.88 63.13 60.56 59.94 0.00 61.25 0
2024-11-15 16:18:27 62.44 63.50 61.00 60.31 0.00 61.75 0
2024-11-15 17:18:29 62.94 64.00 60.75 60.00 0.00 62.06 0
2024-11-15 18:18:33 62.81 63.81 60.25 59.44 0.00 61.81 0
2024-11-15 19:18:36 62.38 63.38 60.31 59.88 0.00 61.25 0
2024-11-15 20:18:39 62.31 63.19 60.63 60.00 0.00 61.44 0
2024-11-15 21:18:41 62.50 63.31 60.75 60.12 0.00 61.69 0
2024-11-15 22:18:47 62.69 63.38 60.88 60.25 0.00 61.75 0
2024-11-15 23:18:48 62.75 63.50 61.00 60.38 0.00 61.81 0
2024-11-16 00:18:51 62.88 63.50 60.69 58.25 0.00 0.00 0
2024-11-16 01:18:55 62.44 62.81 56.06 54.81 0.00 60.38 0
2024-11-16 02:19:00 59.69 60.38 53.81 52.81 0.00 57.38 0
2024-11-16 03:19:02 57.50 58.31 51.88 50.94 0.00 55.44 0
2024-11-16 04:19:05 55.81 56.69 50.25 49.38 0.00 53.75 0
2024-11-16 05:19:05 0.00 55.12 48.81 48.00 0.00 52.25 0
2024-11-16 06:19:11 52.81 53.75 47.50 46.88 0.00 50.94 0
2024-11-16 07:19:14 51.44 52.38 47.44 47.38 0.00 49.63 0
2024-11-16 08:19:22 50.44 51.37 47.69 47.25 0.00 49.06 0
2024-11-16 09:19:26 50.31 51.06 48.00 48.13 0.00 49.25 0
2024-11-16 10:19:31 50.31 51.00 48.81 48.50 0.00 49.50 0
2024-11-16 11:19:34 50.75 51.31 49.13 48.75 0.00 50.12 0
2024-11-16 12:19:39 51.25 51.75 49.44 49.06 0.00 50.50 0
2024-11-16 13:19:39 51.63 52.06 49.44 48.63 0.00 50.88 0
2024-11-16 14:19:43 51.88 52.31 49.00 48.56 0.00 50.94 0
2024-11-16 15:19:47 51.75 52.19 48.81 48.38 0.00 50.56 0
2024-11-16 16:19:47 51.50 52.00 48.63 48.19 0.00 50.38 0
2024-11-16 17:19:48 51.31 51.81 48.38 47.94 0.00 50.12 0
2024-11-16 18:19:53 51.06 51.63 48.19 47.81 0.00 50.00 0
2024-11-16 19:19:55 50.94 51.37 48.00 47.62 0.00 49.75 0
2024-11-16 20:19:57 50.69 51.13 48.00 47.81 0.00 49.56 0
2024-11-16 21:19:58 50.50 50.94 48.19 47.81 0.00 49.44 0
2024-11-16 22:20:01 50.56 50.88 48.19 47.88 0.00 49.56 0
2024-11-16 23:20:05 50.63 50.94 48.19 47.81 0.00 49.63 0
2024-11-17 00:20:05 50.63 50.88 48.19 47.81 0.00 49.75 0
2024-11-17 01:20:11 50.69 50.88 48.19 47.81 0.00 49.75 0
2024-11-17 02:20:19 50.69 50.88 48.13 47.75 0.00 49.63 0
2024-11-17 03:20:23 50.69 50.81 48.13 47.75 0.00 49.63 0
2024-11-17 04:20:29 50.69 50.75 48.06 47.75 0.00 49.69 0
2024-11-17 05:20:30 50.75 50.69 48.06 47.69 0.00 49.63 0
2024-11-17 06:20:36 50.69 50.63 48.06 47.69 0.00 49.63 0
2024-11-17 07:20:40 50.69 50.63 48.00 47.50 0.00 49.69 0
2024-11-17 08:20:45 50.69 50.56 47.56 46.50 0.00 0.00 0
2024-11-17 09:20:47 50.63 50.25 46.06 45.63 0.00 49.44 0
2024-11-17 10:20:50 50.19 49.44 45.44 45.06 0.00 48.69 0
2024-11-17 11:20:56 49.44 48.69 45.25 45.19 0.00 47.94 0
2024-11-17 12:21:02 48.75 48.13 45.19 44.88 0.00 47.44 0
2024-11-17 13:21:04 48.38 47.88 44.88 44.56 0.00 47.31 0
2024-11-17 14:21:05 48.19 47.62 44.69 44.31 0.00 47.25 0
2024-11-17 15:21:07 47.94 47.31 44.38 44.06 0.00 47.06 0
2024-11-17 16:21:10 47.62 47.06 44.13 43.75 0.00 46.94 0
2024-11-17 17:21:12 47.38 46.75 43.87 43.56 0.00 46.81 0
2024-11-17 18:21:17 47.06 46.50 44.06 43.81 0.00 46.63 0
2024-11-17 19:21:21 46.81 46.31 44.19 43.81 0.00 46.56 0
2024-11-17 20:21:25 46.69 46.37 44.25 43.87 0.00 46.88 0
2024-11-17 21:21:26 46.75 46.44 44.31 43.81 0.00 47.13 0
2024-11-17 22:21:28 46.63 46.44 44.38 43.75 0.00 47.38 0
2024-11-17 23:21:34 46.69 46.50 44.44 43.81 0.00 47.56 0
2024-11-18 00:21:36 46.56 46.56 44.50 43.87 0.00 47.88 0
2024-11-18 01:21:41 46.50 46.63 44.56 43.25 0.00 48.13 0
2024-11-18 02:21:44 46.50 46.56 44.00 42.75 0.00 48.38 0
2024-11-18 03:21:51 46.19 46.37 43.63 42.50 0.00 48.31 0
2024-11-18 04:21:51 45.75 46.06 43.31 42.13 0.00 48.06 0
2024-11-18 05:21:52 45.31 45.69 43.06 41.88 0.00 48.00 0
2024-11-18 07:21:57 44.63 45.06 43.13 42.13 0.00 0.00 0
2024-11-18 08:21:58 44.63 45.00 43.13 41.37 0.00 47.75 0
2024-11-18 09:21:58 44.56 45.00 42.69 41.13 0.00 47.69 0
2024-11-18 10:22:02 44.31 44.81 42.44 40.69 0.00 47.62 0
2024-11-18 11:22:07 43.94 44.50 42.13 40.31 0.00 47.44 0
2024-11-18 12:22:12 43.63 44.19 41.94 40.19 0.00 47.06 0
2024-11-18 13:22:16 43.31 43.87 41.75 39.94 0.00 46.75 0
2024-11-18 14:22:18 43.19 43.69 41.56 39.56 0.00 46.44 0
2024-11-18 15:22:20 43.00 43.44 41.44 39.38 0.00 46.19 0
2024-11-18 16:22:23 42.81 43.31 41.25 39.06 0.00 45.88 0
2024-11-18 17:22:27 42.56 43.00 41.06 38.75 0.00 45.50 0
2024-11-18 18:22:32 42.44 42.88 40.94 38.56 0.00 45.19 0
2024-11-18 19:22:36 42.31 42.75 40.75 38.38 0.00 44.94 0
2024-11-18 20:22:38 42.25 42.50 40.63 38.19 0.00 44.56 0
2024-11-18 21:22:41 0.00 42.44 40.69 38.81 0.00 44.38 0
2024-11-18 22:22:45 42.25 42.44 41.00 38.88 0.00 44.13 0
2024-11-18 23:22:46 42.56 42.62 41.25 39.00 0.00 44.13 0
2024-11-19 00:22:48 42.94 43.00 41.44 39.13 0.00 44.19 0
2024-11-19 01:22:53 43.25 43.44 41.69 39.25 0.00 44.38 0
2024-11-19 02:22:57 43.63 43.75 41.88 39.31 0.00 44.44 0
2024-11-19 03:23:05 44.06 44.13 42.00 39.50 0.00 44.56 0
2024-11-19 04:23:07 44.50 44.38 42.06 39.19 0.00 44.56 0
2024-11-19 05:23:09 44.81 44.50 41.81 38.81 0.00 44.63 0
2024-11-19 06:23:14 45.12 44.56 41.50 38.75 0.00 44.50 0
2024-11-19 07:23:19 45.25 44.44 41.31 38.75 0.00 44.19 0
2024-11-19 08:23:21 45.38 44.25 41.31 39.75 0.00 43.87 0
2024-11-19 09:23:26 45.44 44.25 41.94 39.88 0.00 43.75 0
2024-11-19 10:23:26 45.63 44.44 42.06 39.81 0.00 43.87 0
2024-11-19 11:23:31 46.13 44.75 42.06 39.81 85.00 44.31 0
2024-11-19 12:23:49 46.50 44.94 42.00 39.69 85.00 44.38 0
2024-11-19 13:23:51 46.63 45.00 41.81 39.50 85.00 44.31 0
2024-11-19 14:23:51 46.75 44.81 41.63 39.44 85.00 44.13 0
2024-11-19 15:23:57 46.69 44.56 41.50 39.38 85.00 43.87 0
2024-11-19 16:24:19 46.56 44.31 41.31 39.31 85.00 43.63 0
2024-11-19 17:24:24 46.37 44.06 41.13 39.19 85.00 43.38 0
2024-11-19 18:24:24 46.19 43.75 40.94 39.06 85.00 43.13 0
2024-11-19 19:24:30 45.94 43.50 40.75 38.88 85.00 42.88 0
2024-11-19 20:24:35 45.63 43.19 40.50 38.88 85.00 42.50 0
2024-11-19 21:24:36 45.31 42.88 40.88 39.63 85.00 42.19 0
2024-11-19 22:24:38 44.94 42.75 41.19 39.88 85.00 42.06 0
2024-11-19 23:24:40 44.75 42.88 41.37 40.12 85.00 42.13 0
2024-11-20 00:24:44 44.75 43.13 41.50 40.31 85.00 42.50 0
2024-11-20 01:24:45 44.88 43.25 41.69 40.50 85.00 42.62 0
2024-11-20 02:24:47 45.00 43.38 41.81 40.63 85.00 42.81 0
2024-11-20 03:24:47 45.06 43.50 41.94 40.75 85.00 42.88 0
2024-11-20 04:24:50 45.06 43.56 42.00 40.94 85.00 42.94 0
2024-11-20 05:24:54 45.12 43.69 42.06 40.75 85.00 43.06 0
2024-11-20 06:24:53 45.19 43.69 41.75 40.50 85.00 43.19 0
2024-11-20 07:24:59 45.19 43.63 41.63 40.44 85.00 43.13 0
2024-11-20 08:25:06 45.12 43.38 41.50 40.12 85.00 42.81 0
2024-11-20 09:25:05 44.81 43.13 40.75 39.38 85.00 42.56 0
2024-11-20 10:25:20 44.56 42.75 40.25 38.88 85.00 42.25 0
2024-11-20 11:25:21 44.19 42.19 39.81 38.50 85.00 41.69 0
2024-11-20 12:25:24 43.75 41.63 39.31 38.06 85.00 41.13 0
2024-11-20 13:25:40 43.06 41.19 38.88 37.63 85.00 40.63 0
2024-11-20 14:25:42 42.50 40.69 38.38 37.25 85.00 40.12 0
2024-11-20 15:25:47 42.06 40.19 37.94 36.75 85.00 39.56 0
2024-11-20 16:25:51 41.56 39.75 36.63 34.56 85.00 39.19 0
2024-11-20 17:25:53 41.31 39.31 34.63 32.25 85.00 38.81 0
2024-11-20 18:25:57 40.88 38.44 32.69 30.62 85.00 38.06 0
2024-11-20 19:26:02 31.94 37.25 31.19 29.56 85.00 36.81 0
2024-11-20 20:26:04 30.50 35.88 30.00 28.44 85.00 35.25 0
2024-11-20 21:26:08 29.37 31.81 28.87 27.50 85.00 33.63 0
2024-11-20 22:26:10 28.50 30.50 27.81 26.62 85.00 32.19 0
2024-11-20 23:26:15 27.69 29.44 26.94 25.94 85.00 30.94 0
2024-11-21 00:26:16 26.81 27.31 25.94 25.06 85.00 29.69 0
2024-11-21 01:26:22 26.00 26.25 24.87 24.31 85.00 28.44 0
2024-11-21 02:26:24 25.19 25.19 24.00 23.38 85.00 27.31 0
2024-11-21 03:26:26 24.50 24.50 23.50 23.12 85.00 26.69 0
2024-11-21 04:26:26 24.00 23.94 23.12 22.81 85.00 26.00 0
2024-11-21 05:26:28 23.69 23.44 22.69 22.56 85.00 25.37 0
2024-11-21 06:26:29 23.44 22.94 22.69 23.38 85.00 24.75 0
2024-11-21 07:26:32 23.62 23.00 23.12 23.06 85.00 24.31 0
2024-11-21 08:26:34 23.81 23.00 22.94 23.00 85.00 23.94 0
2024-11-21 09:26:37 23.75 22.94 22.81 23.00 85.00 23.75 0
2024-11-21 10:26:39 23.81 22.94 22.81 23.62 85.00 23.87 0
2024-11-22 09:26:13 23.75 0.00 22.44 24.44 24.00 22.50 0
2024-11-22 10:26:17 23.06 0.00 21.87 23.94 23.31 22.25 0
2024-11-22 11:26:22 22.87 0.00 0.00 23.87 23.31 22.19 0
2024-11-22 12:26:36 22.69 0.00 21.37 23.75 23.06 21.94 0
2024-11-22 13:26:35 22.69 0.00 21.44 23.69 23.12 22.00 0
2024-11-22 14:26:55 22.13 0.00 0.00 23.44 22.69 21.62 0
2024-11-22 15:26:47 22.00 0.00 20.75 23.25 22.37 21.50 0
2024-11-22 16:26:50 21.62 0.00 20.44 23.06 22.13 21.25 0
2024-11-22 17:26:54 21.56 0.00 20.37 22.94 22.00 21.25 0
2024-11-22 18:27:01 21.81 0.00 20.50 23.00 22.25 21.19 0
2024-11-22 19:27:06 21.62 0.00 20.44 22.94 22.19 21.31 0
2024-11-22 20:27:12 21.12 0.00 19.75 22.62 21.69 20.88 0
2024-11-22 21:27:14 21.19 0.00 19.87 22.62 21.75 20.88 0
2024-11-22 22:27:15 20.88 0.00 19.56 22.44 21.37 20.56 0
2024-11-22 23:27:17 20.81 0.00 19.44 22.31 21.31 20.50 0
2024-11-23 00:27:27 20.94 0.00 19.62 22.44 21.44 20.62 0
2024-11-23 01:27:21 21.12 0.00 19.69 22.37 21.62 20.62 0
2024-11-23 02:27:27 20.62 0.00 19.19 22.13 21.19 20.37 0
2024-11-23 03:27:26 20.69 0.00 19.25 22.13 21.25 20.31 0
2024-11-23 04:27:28 20.62 0.00 19.31 22.00 21.31 20.25 0
2024-11-23 05:27:33 20.31 0.00 18.94 21.87 20.88 19.94 0
2024-11-23 06:27:34 20.88 0.00 19.62 22.13 21.50 20.44 0
2024-11-24 08:57:55 41.44 31.31 48.25 29.87 36.06 30.25 0
2024-11-24 09:58:02 48.06 0.00 45.38 0.00 38.69 34.81 0
2024-11-24 10:58:04 32.31 0.00 42.62 0.00 58.94 30.19 0
2024-11-24 11:58:17 60.44 0.00 53.87 0.00 0.00 61.13 0
2024-11-24 12:58:16 52.06 0.00 53.06 0.00 48.63 53.19 0
2024-11-24 13:58:21 0.00 0.00 52.75 0.00 46.88 50.69 0
2024-11-24 14:58:21 0.00 0.00 53.19 0.00 0.00 52.75 0
2024-11-24 16:49:18 54.44 54.31 54.69 56.63 51.75 53.75 0
2024-11-24 17:49:20 54.56 54.25 55.00 56.44 52.62 53.81 0
2024-11-24 18:49:23 54.75 54.38 55.19 56.31 53.31 53.94 0
2024-11-24 19:49:27 55.00 54.56 55.44 56.37 53.81 54.00 0
2024-11-24 20:49:31 0.00 54.75 55.69 56.50 54.25 54.13 0
2024-11-24 21:49:33 55.44 54.94 55.88 56.75 54.63 54.38 0
2024-11-24 22:49:32 0.00 55.19 56.13 57.00 55.06 54.69 0
2024-11-24 23:49:36 56.06 55.44 56.44 57.25 55.06 55.00 0
2024-11-25 00:49:36 56.25 55.75 56.69 57.50 55.56 55.31 0
2024-11-25 01:49:37 56.63 56.13 57.00 57.88 56.13 55.69 0
2024-11-25 02:49:40 57.06 56.44 57.38 58.25 56.25 56.06 0
2024-11-25 03:49:46 57.44 56.88 57.75 58.63 56.88 56.44 0
2024-11-25 04:49:52 57.81 57.25 58.13 59.00 57.25 56.88 0
2024-11-25 05:49:57 0.00 57.69 58.50 59.50 57.56 57.38 0
2024-11-25 06:49:58 0.00 58.19 59.00 59.94 58.19 57.81 0
2024-11-25 07:50:07 0.00 58.69 59.44 60.44 58.63 58.31 0
2024-11-25 08:50:07 59.81 59.25 60.00 60.94 59.25 58.87 0
2024-11-25 09:50:08 60.38 59.81 60.44 61.50 59.81 59.44 0
2024-11-25 10:50:13 60.88 60.25 61.00 62.00 60.38 60.00 0
2024-11-25 11:50:14 61.37 60.81 61.50 62.50 60.88 60.50 0
2024-11-25 12:50:16 61.88 61.06 62.00 62.94 61.31 61.00 0
2024-11-25 13:50:19 61.69 60.88 62.00 63.06 61.25 60.94 0
2024-11-25 14:50:19 61.06 60.12 61.69 62.88 60.69 60.50 0
2024-11-25 15:50:23 61.13 60.50 61.44 62.62 60.75 60.44 0
2024-11-25 17:50:29 61.50 60.81 61.75 62.75 0.00 60.94 0
2024-11-25 18:50:31 61.63 60.94 61.88 62.94 61.31 61.06 0
2024-11-25 19:50:36 61.63 60.88 61.88 62.94 61.31 61.06 0
2024-11-25 20:50:44 58.13 56.37 59.88 61.75 58.44 58.44 0
2024-11-25 21:50:50 55.69 54.13 57.38 59.69 55.94 55.94 0
2024-11-25 22:50:51 53.94 52.38 55.38 57.75 54.00 54.13 0
2024-11-25 23:50:55 52.31 51.00 53.75 56.19 52.56 52.75 0
2024-11-26 00:51:01 52.06 51.00 52.88 55.12 52.00 52.19 0
2024-11-26 01:51:07 51.50 50.31 52.25 54.38 51.56 51.69 0
2024-11-26 02:51:10 50.94 49.75 51.63 53.75 50.94 51.06 0
2024-11-26 03:51:16 50.50 49.44 51.19 53.19 50.56 50.63 0
2024-11-26 04:51:17 50.00 48.94 50.75 52.69 50.12 50.25 0
2024-11-26 05:51:22 49.56 48.56 50.31 52.19 49.69 49.69 0
2024-11-26 06:51:29 49.19 48.13 49.88 51.81 49.31 49.31 0
2024-11-26 07:51:31 48.94 47.88 49.56 51.37 49.00 48.94 0
2024-11-26 08:51:35 48.56 47.88 49.31 51.06 48.75 48.63 0
2024-11-26 09:51:37 48.94 48.19 49.31 50.88 48.94 48.75 0
2024-11-26 10:51:36 49.13 48.31 49.50 50.81 49.13 49.06 0
2024-11-26 11:51:39 49.44 48.81 49.75 50.94 49.38 49.25 0
2024-11-26 12:51:45 49.75 49.13 50.06 51.19 49.81 49.56 0
2024-11-26 13:51:45 50.06 49.31 50.44 51.50 50.12 49.88 0
2024-11-26 14:51:52 49.81 48.31 50.44 51.69 49.88 49.69 0
2024-11-26 15:51:53 48.25 47.13 49.69 51.31 48.69 48.44 0
2024-11-26 16:51:58 48.19 47.38 49.19 50.81 48.44 48.25 0
2024-11-26 17:52:01 48.06 47.31 48.87 50.31 48.19 48.00 0
2024-11-26 18:52:07 48.13 47.38 48.81 50.06 48.25 48.00 0
2024-11-26 19:52:10 48.13 47.25 48.81 49.88 48.25 47.94 0
2024-11-26 20:52:12 48.00 47.06 48.69 49.75 48.19 47.81 0
2024-11-26 21:52:13 0.00 47.00 48.63 49.63 48.06 47.62 0
2024-11-26 22:52:20 47.81 47.00 48.56 49.50 47.94 47.56 0
2024-11-26 23:52:20 47.75 46.88 48.50 49.44 47.88 47.44 0
2024-11-27 00:52:23 0.00 46.81 48.44 49.31 47.88 47.38 0
2024-11-27 01:52:28 47.56 46.69 48.38 49.19 47.75 47.25 0
2024-11-27 02:52:29 47.50 46.63 48.31 49.06 47.69 47.19 0
2024-11-27 03:52:33 47.44 46.63 48.25 49.00 47.69 47.13 0
2024-11-27 04:52:37 47.50 46.56 48.25 48.94 47.62 47.00 0
2024-11-27 05:52:45 0.00 46.50 48.19 48.87 47.62 46.94 0
2024-11-27 06:53:01 47.44 46.50 48.19 48.75 47.56 46.88 0
2024-11-27 07:53:05 47.38 46.44 48.19 48.75 47.56 46.88 0
2024-11-27 08:53:01 47.38 46.37 48.19 48.69 47.50 46.88 0
2024-11-27 09:53:02 47.38 46.37 48.19 48.63 47.44 46.75 0
2024-11-27 10:53:12 47.38 46.37 48.19 48.69 47.56 46.75 0
2024-11-27 11:53:20 47.38 46.13 48.25 48.56 47.50 46.69 0
2024-11-27 12:53:53 46.56 44.69 47.88 48.25 46.88 45.63 0
2024-11-27 13:53:33 45.63 44.00 47.13 47.69 46.13 44.94 0
2024-11-27 14:53:27 45.06 43.50 46.50 47.06 45.44 44.31 0
2024-11-27 15:53:26 44.50 42.94 45.94 46.37 45.00 43.81 0
2024-11-27 16:53:31 43.94 42.38 45.50 45.75 44.38 43.25 0
2024-11-27 17:53:31 43.38 42.31 45.00 45.25 43.94 42.81 0
2024-11-27 18:53:37 43.38 42.50 44.81 44.88 43.81 42.81 0
2024-11-27 19:53:40 43.56 42.69 44.88 44.69 43.87 43.06 0
2024-11-27 20:53:37 0.00 42.75 45.06 44.50 44.06 43.06 0
2024-11-27 21:53:47 43.69 42.75 45.31 44.63 44.06 43.13 0
2024-11-27 22:53:52 43.75 42.81 45.44 44.56 44.13 43.06 0
2024-11-27 23:53:54 43.81 42.88 45.63 44.63 44.25 43.06 0
2024-11-28 00:54:02 0.00 43.00 45.81 44.63 44.31 43.19 0
2024-11-28 01:54:05 44.00 43.19 46.06 44.75 44.38 43.31 0
2024-11-28 02:54:12 44.19 43.31 46.25 44.81 44.56 43.31 0
2024-11-28 03:54:13 44.50 43.94 46.56 45.06 44.88 43.69 0
2024-11-28 04:54:16 44.88 44.25 46.88 45.31 45.31 44.00 0
2024-11-28 05:54:18 45.25 44.56 47.31 45.63 45.63 44.31 0
2024-11-28 06:54:23 45.63 45.06 47.62 46.00 45.88 44.56 0
2024-11-28 07:54:24 46.19 45.44 48.06 46.44 46.31 45.06 0
2024-11-28 08:54:29 46.37 45.69 48.31 46.88 46.69 45.19 0
2024-11-28 09:54:31 46.44 45.25 48.44 47.31 46.63 45.19 0
2024-11-28 10:54:30 45.94 44.56 48.25 47.44 46.37 44.69 0
2024-11-28 11:54:38 45.31 44.38 47.75 47.38 45.88 44.31 0
2024-11-28 12:54:44 45.56 44.94 47.44 47.06 45.81 44.44 0
2024-11-28 13:54:53 45.69 45.00 47.25 47.00 45.88 44.56 0
2024-11-28 14:55:05 45.88 45.06 47.19 47.06 46.00 44.56 0
2024-11-28 15:55:10 45.94 45.19 47.13 47.25 45.94 44.69 0
2024-11-28 16:55:22 45.63 44.50 46.81 47.31 45.75 44.38 0
2024-11-28 17:55:44 45.19 44.31 46.37 47.44 45.31 44.00 0
2024-11-28 18:55:45 45.69 45.31 46.37 47.38 45.44 44.50 0
2024-11-28 19:55:53 46.25 45.63 46.44 47.44 45.88 45.00 0
2024-11-28 20:55:55 46.50 45.88 46.63 47.81 46.13 45.25 0
2024-11-28 21:56:11 46.81 46.13 46.75 48.19 46.44 45.50 0
2024-11-28 22:56:12 46.69 45.88 46.69 48.56 46.44 45.63 0
2024-11-28 23:56:21 46.56 45.81 46.50 48.75 46.19 45.50 0
2024-11-29 00:56:26 0.00 45.75 46.37 48.87 46.19 45.56 0
2024-11-29 01:56:33 46.44 45.69 46.25 48.81 46.00 45.56 0
2024-11-29 02:56:34 46.25 45.56 46.00 48.75 45.94 45.56 0
2024-11-29 06:57:36 45.25 44.44 45.06 48.13 45.31 45.31 0
2024-11-29 07:57:37 44.69 43.94 44.69 47.81 44.81 44.88 0
2024-11-29 08:57:44 44.19 43.56 44.25 47.38 0.00 44.56 0
2024-11-29 09:57:44 43.81 43.13 43.87 46.94 44.19 44.38 0
2024-11-29 10:57:47 43.44 42.75 43.44 46.50 43.81 44.06 0
2024-11-29 11:57:50 43.00 42.38 43.13 46.06 43.50 43.75 0
2024-11-29 13:13:44 42.88 42.19 42.88 45.81 43.38 43.75 0
2024-11-29 14:13:51 42.62 41.94 42.62 45.50 43.19 43.63 0
2024-11-29 15:13:54 42.38 41.69 42.38 45.19 42.94 43.31 0
2024-11-29 16:13:56 42.00 41.37 42.06 44.88 42.75 43.19 0
2024-11-29 17:13:57 41.69 41.06 41.81 44.50 42.50 42.94 0
2024-11-29 18:58:44 41.13 40.50 41.31 43.94 42.00 42.50 0
2024-11-29 19:58:49 40.63 40.00 40.94 43.56 41.63 42.13 0
2024-11-29 20:59:01 40.19 39.63 40.56 43.06 41.25 41.75 0
2024-11-29 21:58:59 39.81 39.19 40.12 42.62 40.88 41.37 0
2024-11-29 22:59:04 39.44 38.81 39.81 42.31 40.56 41.00 0
2024-11-29 23:59:02 39.06 38.50 39.44 41.81 40.25 40.69 0
2024-11-30 00:59:07 38.75 38.19 39.13 41.37 39.94 40.31 0
2024-11-30 01:59:15 38.38 37.88 38.81 41.13 39.56 40.00 0
2024-11-30 02:59:25 38.31 38.19 38.75 40.69 39.38 39.69 0
2024-11-30 03:59:31 39.00 38.75 38.88 40.63 39.63 39.75 0
2024-11-30 04:59:32 39.25 38.94 39.13 40.63 39.94 40.19 0
2024-11-30 05:59:32 0.00 39.00 39.31 40.69 40.06 40.38 0
2024-11-30 06:59:39 39.44 39.19 39.44 40.75 40.19 40.44 0
2024-11-30 07:59:40 39.44 39.00 39.44 40.88 40.31 40.63 0
2024-11-30 08:59:46 39.19 38.63 39.31 40.81 40.19 40.56 0
2024-11-30 09:59:45 38.88 38.44 39.19 40.75 39.88 40.25 0
2024-11-30 10:59:49 38.75 38.31 39.00 40.63 39.81 40.06 0
2024-11-30 11:59:52 38.75 38.31 38.94 40.50 39.69 39.94 0
2024-11-30 12:59:58 38.63 38.13 38.81 40.31 0.00 39.75 0
2024-11-30 14:00:04 37.75 36.81 38.13 39.88 39.19 39.50 0
2024-11-30 15:00:07 0.00 35.25 37.13 39.31 38.31 38.81 0
2024-11-30 16:00:11 34.81 33.06 35.56 38.44 37.13 37.75 0
2024-11-30 17:01:04 32.31 30.19 33.69 37.25 35.56 36.38 0
2024-11-30 18:00:19 30.06 28.12 31.94 35.88 33.81 34.69 0
2024-11-30 19:00:27 28.44 26.69 30.31 34.44 32.19 33.00 0
2024-11-30 20:00:30 27.06 25.56 28.87 33.13 30.88 31.50 0
2024-11-30 21:00:41 26.12 24.63 27.62 31.81 29.63 30.31 0
2024-11-30 22:00:36 25.12 23.87 26.56 30.56 28.56 29.19 0
2024-11-30 23:00:37 24.56 23.38 25.69 29.50 27.69 28.25 0
2024-12-01 00:00:43 24.00 23.12 25.06 28.56 26.94 27.50 0
2024-12-01 01:00:47 23.69 22.87 24.56 27.75 26.44 26.87 0
2024-12-01 02:00:54 23.44 22.75 24.12 27.06 26.00 26.37 0
2024-12-05 08:36:06 27.37 23.00 22.81 22.37 29.87 35.31 0
2024-12-05 09:36:04 36.38 48.44 31.81 31.37 0.00 40.00 0
2024-12-05 10:36:05 37.13 51.19 37.94 30.19 44.44 41.44 0
2024-12-05 11:36:09 37.06 51.25 39.56 27.75 0.00 39.31 0
2024-12-05 12:36:17 62.06 59.69 60.31 47.44 0.00 60.12 0
2024-12-05 13:36:20 54.06 52.94 53.00 49.88 54.44 50.06 0
2024-12-05 15:36:24 55.25 55.00 52.94 52.19 55.63 51.13 0
2024-12-05 16:36:32 55.12 54.69 53.75 52.81 55.50 52.50 0
2024-12-05 17:36:35 55.19 54.69 54.19 53.31 55.31 53.44 0
2024-12-06 09:42:23 60.44 60.25 60.19 58.87 59.94 59.00 0
2024-12-06 10:42:29 0.00 60.88 60.75 59.44 60.63 59.56 0
2024-12-06 11:42:33 61.50 61.44 61.31 60.00 61.13 60.12 0
2024-12-06 12:42:39 62.13 62.00 61.88 60.19 61.69 60.69 0
2024-12-06 13:42:41 61.94 61.69 61.81 60.25 61.56 60.50 0
2024-12-06 14:42:45 62.25 62.06 62.00 60.44 62.00 60.81 0
2024-12-06 15:42:48 62.38 62.06 62.06 60.44 62.00 60.94 0
2024-12-06 16:42:58 62.38 62.13 62.13 60.50 62.06 60.94 0
2024-12-06 17:43:02 62.44 62.19 62.19 60.56 62.13 61.06 0
2024-12-06 18:43:06 62.56 62.25 62.25 60.63 62.19 0.00 0
2024-12-06 19:43:12 62.62 62.25 62.25 60.69 62.13 61.19 0
2024-12-06 20:43:16 62.38 62.00 61.75 56.63 61.56 60.69 0
2024-12-06 21:43:18 57.88 56.94 58.00 53.38 0.00 56.44 0
2024-12-06 22:43:24 55.19 54.19 55.12 52.06 54.75 53.81 0
2024-12-06 23:43:27 54.06 53.19 53.63 50.63 53.50 52.81 0
