Update realtime: 2026-08-13 08:22:43
Grafik Suhu 1–6
Grafik NH3 / PPM
Data Per Jam
10177 data| Tanggal | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 08:18:36 | 0.00 | 0.00 | 41.75 | 39.69 | 42.25 | 41.19 | 0 |
| 2024-11-15 11:24:24 | 0.00 | 0.00 | 40.94 | 38.19 | 41.63 | 39.81 | 0 |
| 2024-11-15 12:24:26 | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 37.44 | 41.13 | 39.19 | 0 |
| 2024-11-15 13:24:33 | 0.00 | 0.00 | 39.63 | 36.94 | 40.50 | 38.56 | 0 |
| 2024-11-15 14:24:36 | 0.00 | 0.00 | 39.13 | 36.31 | 39.94 | 38.00 | 0 |
| 2024-11-15 15:24:41 | 0.00 | 0.00 | 38.56 | 35.63 | 39.38 | 37.38 | 0 |
| 2024-11-15 16:24:45 | 0.00 | 0.00 | 37.94 | 34.81 | 38.75 | 36.69 | 0 |
| 2024-11-15 17:24:49 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 33.19 | 38.19 | 35.31 | 0 |
| 2024-11-15 18:25:12 | 0.00 | 0.00 | 36.38 | 30.62 | 37.50 | 33.38 | 0 |
| 2024-11-15 19:25:21 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | 28.69 | 36.25 | 31.87 | 0 |
| 2024-11-15 20:25:26 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 27.50 | 34.81 | 30.56 | 0 |
| 2024-11-15 21:25:29 | 0.00 | 0.00 | 31.69 | 26.44 | 33.25 | 29.44 | 0 |
| 2024-11-15 22:25:35 | 0.00 | 0.00 | 30.37 | 25.44 | 32.00 | 28.31 | 0 |
| 2024-11-15 23:25:40 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 24.63 | 30.75 | 27.44 | 0 |
| 2024-11-16 00:25:46 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 23.94 | 29.81 | 26.62 | 0 |
| 2024-11-16 01:25:54 | 0.00 | 0.00 | 27.25 | 23.38 | 28.81 | 25.88 | 0 |
| 2024-11-16 02:25:59 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 22.94 | 28.00 | 25.37 | 0 |
| 2024-11-16 03:26:05 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 22.62 | 27.25 | 25.69 | 0 |
| 2024-11-16 04:26:08 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 22.19 | 26.62 | 25.25 | 0 |
| 2024-11-16 05:26:08 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 21.56 | 26.19 | 24.94 | 0 |
| 2024-11-16 06:26:10 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 23.44 | 24.12 | 24.50 | 0 |
| 2024-11-16 07:26:12 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 23.44 | 23.94 | 24.37 | 0 |
| 2024-11-16 08:26:19 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 23.56 | 23.81 | 24.31 | 0 |
| 2024-11-17 09:39:00 | 25.12 | 0.00 | 24.63 | 24.63 | 25.56 | 25.88 | 0 |
| 2024-11-17 10:39:04 | 25.37 | 25.81 | 24.94 | 25.06 | 25.94 | 26.25 | 0 |
| 2024-11-17 11:39:06 | 25.44 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 26.06 | 26.31 | 0 |
| 2024-11-17 12:39:08 | 25.44 | 25.81 | 25.12 | 25.12 | 25.94 | 26.25 | 0 |
| 2024-11-17 13:39:13 | 25.44 | 25.75 | 25.12 | 25.06 | 26.00 | 26.25 | 0 |
| 2024-11-17 14:39:18 | 25.44 | 25.81 | 25.19 | 25.19 | 26.06 | 26.25 | 0 |
| 2024-11-17 15:39:25 | 25.37 | 25.88 | 25.19 | 25.12 | 26.00 | 26.31 | 0 |
| 2024-11-17 16:39:26 | 25.37 | 25.75 | 25.12 | 25.00 | 25.88 | 26.12 | 0 |
| 2024-11-17 17:39:29 | 25.31 | 25.75 | 25.00 | 24.94 | 25.94 | 26.12 | 0 |
| 2024-11-17 18:39:30 | 25.25 | 25.69 | 24.94 | 24.81 | 25.88 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-17 19:39:34 | 25.19 | 25.69 | 24.94 | 24.69 | 25.81 | 26.12 | 0 |
| 2024-11-17 20:39:40 | 25.19 | 25.69 | 24.87 | 24.75 | 25.81 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-17 21:39:46 | 25.12 | 25.69 | 24.81 | 24.69 | 25.88 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-17 22:39:50 | 25.12 | 25.69 | 24.81 | 24.63 | 25.94 | 26.12 | 0 |
| 2024-11-17 23:39:54 | 25.12 | 25.62 | 24.69 | 24.56 | 25.81 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-18 00:39:59 | 25.19 | 25.69 | 24.81 | 24.69 | 25.81 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-18 01:40:02 | 25.12 | 25.62 | 24.75 | 24.69 | 25.88 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-18 02:40:11 | 25.25 | 25.62 | 24.75 | 24.63 | 25.88 | 26.12 | 0 |
| 2024-11-18 03:40:12 | 25.19 | 25.62 | 24.69 | 24.63 | 25.81 | 26.12 | 0 |
| 2024-11-18 04:40:15 | 25.06 | 25.62 | 24.63 | 24.50 | 25.75 | 26.00 | 0 |
| 2024-11-18 05:40:23 | 25.19 | 0.00 | 24.56 | 24.56 | 25.75 | 26.06 | 0 |
| 2024-11-21 08:58:44 | 42.25 | 0.00 | 34.94 | 27.87 | 61.50 | 39.88 | 0 |
| 2024-11-21 09:58:41 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 62.38 | 39.75 | 0 |
| 2024-11-21 10:58:42 | 0.00 | 0.00 | 58.69 | 51.44 | 59.69 | 62.56 | 0 |
| 2024-11-21 11:58:43 | 0.00 | 0.00 | 62.88 | 54.19 | 60.88 | 42.75 | 0 |
| 2024-11-21 12:58:43 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 0.00 | 54.13 | 49.31 | 0 |
| 2024-11-21 13:58:48 | 0.00 | 0.00 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 0 |
| 2024-11-21 15:08:26 | 52.13 | 53.06 | 55.44 | 63.19 | 49.63 | 50.69 | 0 |
| 2024-11-21 16:08:27 | 52.38 | 53.44 | 57.38 | 62.13 | 50.31 | 50.94 | 0 |
| 2024-11-21 17:08:32 | 52.56 | 53.63 | 57.38 | 60.81 | 50.81 | 51.31 | 0 |
| 2024-11-21 18:08:35 | 52.69 | 53.81 | 56.50 | 59.44 | 51.19 | 51.56 | 0 |
| 2024-11-21 19:08:44 | 52.94 | 54.00 | 55.75 | 58.31 | 51.56 | 51.81 | 0 |
| 2024-11-21 20:08:47 | 53.06 | 54.25 | 55.25 | 57.62 | 51.94 | 52.06 | 0 |
| 2024-11-21 21:08:49 | 53.31 | 54.56 | 55.06 | 57.31 | 52.31 | 52.31 | 0 |
| 2024-11-21 22:08:56 | 53.63 | 54.88 | 55.19 | 57.25 | 52.75 | 52.69 | 0 |
| 2024-11-21 23:09:01 | 53.94 | 55.25 | 55.44 | 57.31 | 53.25 | 53.00 | 0 |
| 2024-11-22 00:09:02 | 54.38 | 55.63 | 55.75 | 57.62 | 53.69 | 53.56 | 0 |
| 2024-11-22 01:09:07 | 54.88 | 56.06 | 56.25 | 58.00 | 0.00 | 54.06 | 0 |
| 2024-11-22 02:09:14 | 55.38 | 56.69 | 56.69 | 58.50 | 54.75 | 54.56 | 0 |
| 2024-11-22 03:09:20 | 55.94 | 57.19 | 57.19 | 59.06 | 55.31 | 55.12 | 0 |
| 2024-11-22 04:09:21 | 56.37 | 57.81 | 57.81 | 59.69 | 55.94 | 55.75 | 0 |
| 2024-11-22 05:09:22 | 57.06 | 58.44 | 58.44 | 60.31 | 56.56 | 56.37 | 0 |
| 2024-11-22 06:09:27 | 57.69 | 59.19 | 59.06 | 60.94 | 57.25 | 57.00 | 0 |
| 2024-11-22 07:09:32 | 58.38 | 59.94 | 59.75 | 61.63 | 0.00 | 57.75 | 0 |
| 2024-11-22 08:09:42 | 59.25 | 60.69 | 60.50 | 62.25 | 58.75 | 58.69 | 0 |
| 2024-11-22 09:09:44 | 60.00 | 61.56 | 61.31 | 63.00 | 59.50 | 59.38 | 0 |
| 2024-11-22 10:09:46 | 60.63 | 62.31 | 62.13 | 63.75 | 60.19 | 59.81 | 0 |
| 2024-11-22 11:09:47 | 61.25 | 62.88 | 62.69 | 64.50 | 60.81 | 60.50 | 0 |
| 2024-11-22 12:09:57 | 61.69 | 63.44 | 63.25 | 65.00 | 61.37 | 60.63 | 0 |
| 2024-11-22 13:09:59 | 61.63 | 63.56 | 63.50 | 65.50 | 61.44 | 60.50 | 0 |
| 2024-11-22 14:10:03 | 61.56 | 63.44 | 63.38 | 65.69 | 61.50 | 60.56 | 0 |
| 2024-11-22 15:10:04 | 61.50 | 63.31 | 63.31 | 65.50 | 61.50 | 60.50 | 0 |
| 2024-11-22 16:10:09 | 61.50 | 63.31 | 63.25 | 65.31 | 61.44 | 60.44 | 0 |
| 2024-11-22 17:10:13 | 61.50 | 63.25 | 63.19 | 65.19 | 61.44 | 60.44 | 0 |
| 2024-11-22 18:10:13 | 61.44 | 63.25 | 63.19 | 65.00 | 61.44 | 60.38 | 0 |
| 2024-11-22 19:10:14 | 61.19 | 63.19 | 63.06 | 64.81 | 61.31 | 57.50 | 0 |
| 2024-11-22 20:10:21 | 56.81 | 61.37 | 61.50 | 64.56 | 58.75 | 53.94 | 0 |
| 2024-11-22 21:10:29 | 54.38 | 58.25 | 58.50 | 63.25 | 55.88 | 51.69 | 0 |
| 2024-11-22 22:10:37 | 52.94 | 56.00 | 56.44 | 61.06 | 54.00 | 52.31 | 0 |
| 2024-11-22 23:10:44 | 53.13 | 55.12 | 55.25 | 58.94 | 53.63 | 51.88 | 0 |
| 2024-11-23 00:10:49 | 52.81 | 55.00 | 55.12 | 57.50 | 53.50 | 51.37 | 0 |
| 2024-11-23 01:10:52 | 52.38 | 54.75 | 54.88 | 56.88 | 53.06 | 50.94 | 0 |
| 2024-11-23 02:11:02 | 51.88 | 54.44 | 54.50 | 56.56 | 52.69 | 50.56 | 0 |
| 2024-11-23 03:11:03 | 51.44 | 54.00 | 54.06 | 56.19 | 52.25 | 50.19 | 0 |
| 2024-11-23 04:11:09 | 51.06 | 53.63 | 53.69 | 55.94 | 51.94 | 49.81 | 0 |
| 2024-11-23 05:11:15 | 50.69 | 53.25 | 53.31 | 55.56 | 51.56 | 49.38 | 0 |
| 2024-11-23 06:11:17 | 50.31 | 52.88 | 52.94 | 55.25 | 51.19 | 49.06 | 0 |
| 2024-11-23 07:11:19 | 50.00 | 52.50 | 52.56 | 54.88 | 50.75 | 49.38 | 0 |
| 2024-11-23 08:11:20 | 50.44 | 52.31 | 52.38 | 54.63 | 50.75 | 49.56 | 0 |
| 2024-11-23 09:11:21 | 50.25 | 52.56 | 52.50 | 54.31 | 50.94 | 48.81 | 0 |
| 2024-11-23 10:11:29 | 49.75 | 52.38 | 52.44 | 54.44 | 50.63 | 48.56 | 0 |
| 2024-11-23 11:11:32 | 49.44 | 51.94 | 52.00 | 54.38 | 50.25 | 48.31 | 0 |
| 2024-11-23 12:11:34 | 49.25 | 51.56 | 51.69 | 54.19 | 49.94 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-23 13:11:43 | 48.94 | 51.25 | 51.37 | 53.87 | 49.63 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-23 14:11:46 | 48.56 | 50.94 | 51.00 | 53.63 | 0.00 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-23 15:11:53 | 48.56 | 50.63 | 50.63 | 53.31 | 49.13 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-23 16:11:54 | 48.69 | 50.56 | 50.63 | 52.88 | 49.19 | 47.88 | 0 |
| 2024-11-23 17:12:00 | 48.69 | 50.69 | 50.63 | 52.69 | 49.19 | 47.94 | 0 |
| 2024-11-23 18:12:00 | 48.69 | 50.69 | 50.63 | 52.62 | 49.19 | 47.81 | 0 |
| 2024-11-23 19:12:52 | 48.63 | 50.63 | 50.56 | 52.56 | 49.13 | 47.75 | 0 |
| 2024-11-23 20:12:18 | 48.50 | 50.56 | 50.50 | 52.56 | 49.06 | 47.62 | 0 |
| 2024-11-23 21:12:16 | 48.50 | 50.44 | 50.44 | 52.50 | 49.00 | 47.56 | 0 |
| 2024-11-23 22:12:25 | 48.44 | 50.38 | 50.31 | 52.31 | 48.94 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-23 23:12:29 | 48.25 | 50.25 | 50.19 | 52.31 | 48.75 | 47.38 | 0 |
| 2024-11-24 00:12:30 | 48.13 | 50.06 | 50.00 | 52.13 | 48.69 | 47.25 | 0 |
| 2024-11-24 01:12:31 | 48.06 | 49.94 | 49.88 | 52.06 | 48.56 | 47.13 | 0 |
| 2024-11-24 02:12:40 | 47.94 | 49.75 | 49.75 | 51.88 | 48.38 | 46.94 | 0 |
| 2024-11-24 03:12:38 | 47.75 | 49.63 | 49.56 | 51.81 | 48.25 | 46.81 | 0 |
| 2024-11-24 04:12:51 | 47.56 | 49.50 | 49.44 | 51.63 | 48.06 | 46.56 | 0 |
| 2024-11-24 05:12:52 | 47.38 | 49.25 | 49.19 | 51.50 | 47.88 | 46.37 | 0 |
| 2024-11-24 06:12:55 | 47.13 | 48.94 | 49.00 | 51.31 | 47.62 | 46.19 | 0 |
| 2024-11-24 07:13:02 | 47.00 | 48.75 | 48.69 | 51.13 | 47.44 | 46.00 | 0 |
| 2024-11-24 08:13:10 | 46.88 | 48.56 | 48.56 | 50.94 | 47.25 | 45.94 | 0 |
| 2024-11-24 09:13:10 | 46.81 | 48.44 | 48.44 | 50.69 | 47.13 | 45.94 | 0 |
| 2024-11-24 10:13:15 | 46.81 | 48.31 | 48.38 | 50.50 | 47.00 | 45.81 | 0 |
| 2024-11-24 11:13:21 | 46.75 | 48.25 | 48.31 | 50.38 | 47.00 | 45.69 | 0 |
| 2024-11-24 12:13:25 | 46.63 | 48.13 | 48.13 | 50.25 | 46.88 | 45.44 | 0 |
| 2024-11-24 13:13:27 | 46.50 | 47.94 | 48.00 | 50.19 | 46.63 | 45.25 | 0 |
| 2024-11-24 14:13:32 | 46.37 | 47.75 | 47.81 | 50.06 | 46.37 | 45.06 | 0 |
| 2024-11-24 15:13:35 | 46.25 | 47.50 | 47.62 | 49.88 | 46.19 | 45.00 | 0 |
| 2024-11-24 16:13:36 | 46.13 | 47.31 | 47.44 | 49.75 | 46.00 | 44.81 | 0 |
| 2024-11-24 17:13:39 | 45.94 | 47.06 | 47.25 | 49.63 | 45.75 | 44.63 | 0 |
| 2024-11-24 18:13:46 | 45.75 | 46.88 | 47.13 | 49.31 | 45.69 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-24 19:13:49 | 45.63 | 46.69 | 47.00 | 49.13 | 45.44 | 44.25 | 0 |
| 2024-11-24 20:13:50 | 45.44 | 46.44 | 46.81 | 49.06 | 45.25 | 44.13 | 0 |
| 2024-11-24 21:13:54 | 45.31 | 46.25 | 46.69 | 48.87 | 45.06 | 43.94 | 0 |
| 2024-11-24 22:13:55 | 45.12 | 46.06 | 46.56 | 48.63 | 44.88 | 43.75 | 0 |
| 2024-11-24 23:13:59 | 45.25 | 45.81 | 46.44 | 48.50 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| 2024-11-25 00:14:00 | 45.50 | 45.94 | 46.56 | 48.31 | 44.88 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-25 01:14:10 | 45.69 | 46.19 | 46.81 | 48.25 | 45.12 | 44.63 | 0 |
| 2024-11-25 02:14:17 | 45.75 | 46.31 | 47.06 | 48.38 | 45.25 | 44.75 | 0 |
| 2024-11-25 03:14:24 | 45.88 | 46.44 | 47.25 | 48.44 | 45.31 | 43.75 | 0 |
| 2024-11-25 04:14:30 | 45.19 | 46.25 | 47.38 | 48.69 | 44.88 | 43.25 | 0 |
| 2024-11-25 05:14:35 | 44.69 | 45.44 | 46.88 | 48.75 | 44.25 | 42.94 | 0 |
| 2024-11-25 06:14:35 | 44.25 | 44.88 | 46.37 | 48.69 | 43.81 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-25 07:14:43 | 43.94 | 44.44 | 46.00 | 48.44 | 43.44 | 42.31 | 0 |
| 2024-11-25 08:14:49 | 43.69 | 44.13 | 45.63 | 47.94 | 43.06 | 42.19 | 0 |
| 2024-11-25 09:14:47 | 43.50 | 43.75 | 45.31 | 47.56 | 42.88 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-25 10:14:46 | 43.69 | 43.69 | 45.12 | 47.19 | 43.00 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-25 11:15:04 | 43.63 | 43.87 | 45.19 | 46.88 | 42.94 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-25 12:14:49 | 43.63 | 43.75 | 45.19 | 46.75 | 42.88 | 42.56 | 0 |
| 2024-11-25 13:14:55 | 43.69 | 43.69 | 45.12 | 46.75 | 42.94 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-25 14:14:58 | 43.81 | 43.81 | 45.12 | 46.69 | 43.00 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-25 15:14:58 | 43.87 | 43.81 | 45.12 | 46.75 | 42.88 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-25 16:15:04 | 43.94 | 43.81 | 0.00 | 46.75 | 43.00 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-25 17:15:09 | 44.06 | 43.87 | 45.19 | 46.88 | 43.06 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-25 18:15:10 | 44.00 | 43.87 | 45.19 | 46.81 | 43.00 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-25 19:15:18 | 43.94 | 43.87 | 45.19 | 46.94 | 43.06 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-25 20:15:18 | 43.94 | 43.87 | 45.19 | 47.00 | 43.00 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-25 21:15:23 | 43.87 | 43.81 | 45.12 | 46.94 | 43.00 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-25 22:15:29 | 43.87 | 43.87 | 45.06 | 46.94 | 43.00 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-25 23:15:32 | 43.87 | 43.94 | 45.06 | 46.81 | 43.00 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-26 00:15:38 | 43.87 | 43.94 | 45.06 | 46.88 | 43.06 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-26 01:15:41 | 43.94 | 44.00 | 45.06 | 46.88 | 43.13 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-26 02:15:46 | 43.81 | 44.00 | 45.06 | 46.88 | 0.00 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-26 03:15:52 | 43.81 | 44.13 | 45.12 | 46.88 | 43.25 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-26 04:15:56 | 43.81 | 44.19 | 45.12 | 46.94 | 43.25 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-26 05:15:54 | 43.87 | 44.25 | 45.19 | 47.00 | 43.25 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-26 06:16:04 | 43.81 | 44.31 | 45.25 | 47.00 | 43.44 | 42.75 | 0 |
| 2024-11-26 07:16:09 | 43.69 | 44.38 | 45.19 | 47.06 | 43.38 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-26 08:16:14 | 43.56 | 44.38 | 0.00 | 47.13 | 43.44 | 42.56 | 0 |
| 2024-11-26 09:16:15 | 43.63 | 44.44 | 45.12 | 47.06 | 43.38 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-26 10:16:19 | 43.50 | 44.50 | 45.19 | 47.06 | 43.50 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-26 12:16:30 | 43.38 | 44.69 | 45.12 | 47.13 | 43.56 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-26 13:16:36 | 43.38 | 44.75 | 45.12 | 47.19 | 43.56 | 42.44 | 0 |
| 2024-11-26 14:16:41 | 43.44 | 44.81 | 45.06 | 47.19 | 43.44 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-26 15:16:44 | 43.38 | 44.94 | 45.06 | 47.19 | 43.69 | 42.38 | 0 |
| 2024-11-26 16:16:46 | 43.25 | 45.06 | 45.12 | 47.19 | 43.63 | 42.19 | 0 |
| 2024-11-26 17:16:55 | 43.13 | 45.06 | 44.94 | 47.25 | 43.56 | 41.69 | 0 |
| 2024-11-26 18:16:59 | 42.38 | 44.88 | 44.81 | 47.19 | 43.25 | 40.94 | 0 |
| 2024-11-26 19:17:00 | 41.69 | 44.44 | 44.31 | 47.06 | 42.69 | 40.44 | 0 |
| 2024-11-26 20:17:07 | 41.19 | 43.87 | 43.75 | 46.63 | 42.13 | 39.94 | 0 |
| 2024-11-26 21:17:13 | 40.75 | 43.31 | 43.19 | 46.13 | 41.69 | 39.50 | 0 |
| 2024-11-26 22:17:17 | 40.25 | 42.88 | 42.69 | 45.50 | 41.25 | 39.06 | 0 |
| 2024-11-26 23:17:26 | 39.88 | 42.44 | 42.19 | 45.00 | 40.88 | 38.63 | 0 |
| 2024-11-27 00:17:33 | 39.44 | 42.00 | 41.69 | 44.44 | 40.44 | 38.31 | 0 |
| 2024-11-27 01:17:36 | 38.94 | 41.56 | 41.25 | 43.94 | 40.00 | 37.94 | 0 |
| 2024-11-27 02:17:37 | 38.56 | 41.13 | 40.88 | 43.44 | 39.69 | 37.56 | 0 |
| 2024-11-27 03:17:42 | 38.25 | 40.75 | 40.44 | 43.00 | 39.38 | 37.25 | 0 |
| 2024-11-27 04:17:49 | 37.94 | 40.38 | 40.00 | 42.50 | 39.13 | 37.00 | 0 |
| 2024-11-27 05:17:50 | 37.81 | 40.06 | 39.69 | 42.06 | 38.75 | 38.25 | 0 |
| 2024-11-27 06:17:53 | 38.81 | 40.00 | 39.44 | 41.50 | 38.94 | 38.69 | 0 |
| 2024-11-27 07:18:17 | 39.38 | 40.44 | 39.81 | 41.31 | 39.63 | 38.94 | 0 |
| 2024-11-27 08:18:18 | 39.63 | 40.94 | 40.44 | 41.25 | 40.25 | 38.63 | 0 |
| 2024-11-27 09:18:25 | 38.94 | 41.31 | 40.94 | 41.63 | 40.44 | 36.69 | 0 |
| 2024-11-27 10:18:26 | 37.69 | 40.94 | 40.88 | 42.13 | 0.00 | 36.13 | 0 |
| 2024-11-27 11:18:34 | 37.06 | 40.19 | 40.00 | 42.31 | 38.75 | 35.69 | 0 |
| 2024-11-27 12:18:37 | 36.50 | 39.44 | 39.13 | 41.94 | 38.06 | 35.19 | 0 |
| 2024-11-27 13:18:50 | 36.00 | 38.69 | 38.38 | 41.25 | 37.44 | 34.75 | 0 |
| 2024-11-27 15:19:03 | 35.06 | 37.50 | 37.19 | 39.75 | 36.56 | 33.69 | 0 |
| 2024-11-27 16:19:06 | 34.06 | 37.00 | 36.81 | 39.13 | 36.19 | 31.50 | 0 |
| 2024-11-27 17:19:14 | 32.63 | 36.19 | 36.25 | 38.50 | 0.00 | 30.37 | 0 |
| 2024-11-27 18:19:15 | 31.37 | 35.19 | 35.38 | 38.00 | 34.19 | 28.12 | 0 |
| 2024-11-27 19:19:19 | 29.81 | 34.06 | 34.31 | 37.25 | 33.00 | 26.25 | 0 |
| 2024-11-27 20:19:34 | 27.94 | 32.75 | 33.06 | 36.31 | 31.56 | 25.44 | 0 |
| 2024-11-27 21:19:36 | 26.56 | 31.31 | 31.69 | 35.25 | 30.19 | 24.94 | 0 |
| 2024-11-27 22:19:39 | 25.62 | 29.87 | 30.25 | 34.13 | 28.87 | 24.37 | 0 |
| 2024-11-27 23:19:48 | 24.94 | 28.62 | 28.81 | 32.94 | 27.75 | 24.12 | 0 |
| 2024-11-28 00:19:55 | 24.25 | 27.50 | 27.62 | 31.56 | 26.87 | 23.69 | 0 |
| 2024-11-28 01:20:01 | 23.81 | 26.56 | 26.69 | 30.31 | 26.12 | 23.38 | 0 |
| 2024-11-28 02:20:05 | 23.19 | 25.75 | 25.88 | 29.25 | 25.62 | 23.19 | 0 |
| 2024-11-28 03:20:11 | 22.81 | 25.06 | 25.06 | 28.31 | 25.06 | 22.81 | 0 |
| 2024-11-28 04:20:15 | 22.44 | 24.44 | 24.56 | 27.19 | 24.63 | 22.56 | 0 |
| 2024-11-28 05:20:20 | 22.00 | 23.94 | 24.00 | 26.37 | 24.19 | 22.44 | 0 |
| 2024-11-29 13:44:56 | 61.69 | 47.50 | 43.31 | 53.31 | 0.00 | 54.38 | 0 |
| 2024-11-29 14:44:57 | 55.19 | 48.75 | 46.00 | 48.31 | 43.63 | 52.88 | 0 |
| 2024-11-29 15:45:02 | 51.88 | 49.19 | 48.56 | 46.13 | 46.31 | 50.31 | 0 |
| 2024-11-29 16:45:03 | 51.81 | 49.44 | 48.87 | 47.94 | 47.38 | 51.56 | 0 |
| 2024-11-29 17:45:08 | 51.69 | 49.56 | 49.06 | 49.81 | 47.75 | 51.69 | 0 |
| 2024-11-29 19:31:10 | 51.50 | 49.81 | 49.44 | 50.25 | 48.38 | 51.56 | 0 |
| 2024-11-29 20:31:14 | 51.44 | 49.94 | 49.63 | 50.50 | 48.69 | 51.81 | 0 |
| 2024-11-29 21:31:19 | 51.31 | 50.06 | 49.88 | 50.75 | 49.00 | 52.13 | 0 |
| 2024-11-29 22:31:24 | 51.37 | 50.44 | 50.19 | 51.13 | 49.38 | 52.44 | 0 |
| 2024-11-29 23:31:28 | 51.69 | 50.88 | 50.56 | 51.44 | 49.81 | 52.81 | 0 |
| 2024-11-30 00:31:29 | 52.00 | 51.31 | 51.06 | 51.88 | 50.31 | 53.13 | 0 |
| 2024-11-30 01:31:30 | 52.50 | 51.63 | 51.44 | 52.25 | 50.81 | 53.50 | 0 |
| 2024-11-30 02:31:53 | 53.06 | 52.19 | 52.00 | 52.69 | 51.13 | 53.75 | 0 |
| 2024-11-30 03:32:01 | 53.63 | 52.75 | 52.50 | 53.13 | 51.69 | 54.19 | 0 |
| 2024-11-30 04:32:06 | 54.25 | 53.38 | 53.13 | 53.69 | 52.13 | 54.63 | 0 |
| 2024-11-30 05:32:12 | 54.81 | 54.06 | 53.81 | 54.19 | 52.69 | 55.12 | 0 |
| 2024-11-30 06:32:16 | 55.50 | 54.75 | 54.50 | 54.81 | 53.25 | 55.56 | 0 |
| 2024-11-30 07:32:22 | 56.19 | 55.44 | 55.19 | 55.38 | 53.87 | 56.19 | 0 |
| 2024-11-30 08:32:25 | 56.88 | 56.19 | 55.94 | 56.06 | 54.56 | 56.75 | 0 |
| 2024-11-30 09:32:29 | 57.62 | 56.88 | 56.63 | 56.75 | 55.25 | 57.44 | 0 |
| 2024-11-30 10:32:31 | 58.44 | 57.69 | 57.44 | 57.50 | 55.88 | 58.13 | 0 |
| 2024-11-30 11:32:32 | 59.25 | 58.50 | 58.25 | 58.31 | 56.69 | 58.81 | 0 |
| 2024-11-30 12:32:36 | 60.12 | 59.38 | 59.13 | 59.13 | 57.50 | 59.63 | 0 |
| 2024-11-30 13:32:58 | 61.00 | 60.19 | 59.94 | 59.94 | 58.31 | 60.44 | 0 |
| 2024-11-30 14:32:43 | 61.75 | 60.94 | 60.69 | 60.69 | 59.06 | 61.19 | 0 |
| 2024-11-30 15:32:46 | 62.50 | 61.69 | 61.44 | 61.37 | 59.88 | 61.88 | 0 |
| 2024-11-30 16:32:51 | 63.19 | 62.13 | 61.88 | 62.06 | 60.44 | 62.56 | 0 |
| 2024-11-30 17:32:57 | 63.69 | 62.38 | 62.19 | 62.38 | 60.81 | 63.00 | 0 |
| 2024-11-30 18:33:01 | 63.81 | 62.31 | 62.19 | 62.62 | 60.88 | 63.13 | 0 |
| 2024-11-30 19:33:08 | 63.75 | 62.25 | 62.06 | 62.44 | 60.88 | 62.94 | 0 |
| 2024-11-30 20:33:05 | 63.63 | 62.13 | 62.00 | 62.31 | 60.63 | 62.81 | 0 |
| 2024-11-30 21:33:06 | 63.56 | 62.06 | 61.94 | 62.19 | 60.75 | 62.75 | 0 |
| 2024-11-30 22:33:08 | 63.50 | 62.00 | 61.88 | 62.13 | 60.69 | 62.69 | 0 |
| 2024-11-30 23:33:10 | 63.50 | 62.00 | 61.88 | 62.13 | 60.56 | 62.69 | 0 |
| 2024-12-01 00:33:14 | 63.25 | 58.31 | 58.75 | 61.50 | 59.56 | 62.38 | 0 |
| 2024-12-01 01:33:26 | 59.81 | 55.25 | 55.38 | 58.44 | 55.56 | 59.06 | 0 |
