Update realtime: 2026-08-13 15:14:16
Grafik Suhu 1–6
Grafik NH3 / PPM
Data Per Jam
10824 data| Tanggal | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 13:46:21 | 40.88 | 43.56 | 45.31 | 44.56 | 40.19 | 42.13 | 0 |
| 2024-11-18 09:03:36 | 23.50 | 23.31 | 27.19 | 23.06 | 26.00 | 22.62 | 0 |
| 2024-11-18 10:03:37 | 22.94 | 23.19 | 27.62 | 23.56 | 25.75 | 22.56 | 0 |
| 2024-11-18 11:39:43 | 30.69 | 44.69 | 47.75 | 30.94 | 38.56 | 35.50 | 0 |
| 2024-11-18 12:39:48 | 38.25 | 44.81 | 48.50 | 30.69 | 35.13 | 36.88 | 0 |
| 2024-11-18 13:39:50 | 51.13 | 51.37 | 49.56 | 52.38 | 56.94 | 64.44 | 0 |
| 2024-11-18 14:39:55 | 49.31 | 41.37 | 52.81 | 40.38 | 58.44 | 61.88 | 0 |
| 2024-11-18 15:40:02 | 52.94 | 46.88 | 61.56 | 48.06 | 59.69 | 54.75 | 0 |
| 2024-11-18 16:40:09 | 53.63 | 48.25 | 63.87 | 49.50 | 60.81 | 49.88 | 0 |
| 2024-11-18 17:40:17 | 53.31 | 48.87 | 61.13 | 49.88 | 59.63 | 49.31 | 0 |
| 2024-11-18 18:40:18 | 52.75 | 49.25 | 57.94 | 50.19 | 57.25 | 50.25 | 0 |
| 2024-11-18 19:40:23 | 52.50 | 49.56 | 55.81 | 50.56 | 55.56 | 50.69 | 0 |
| 2024-11-18 20:40:27 | 52.50 | 49.88 | 54.75 | 50.81 | 54.88 | 51.00 | 0 |
| 2024-11-18 21:40:33 | 52.69 | 50.19 | 54.63 | 51.13 | 54.81 | 51.31 | 0 |
| 2024-11-18 22:40:35 | 52.88 | 50.50 | 54.88 | 51.44 | 54.88 | 51.56 | 0 |
| 2024-11-18 23:40:41 | 53.13 | 50.88 | 55.31 | 51.81 | 55.31 | 51.88 | 0 |
| 2024-11-19 00:40:51 | 53.50 | 51.31 | 55.94 | 52.19 | 55.88 | 52.31 | 0 |
| 2024-11-19 01:40:50 | 53.87 | 51.75 | 56.50 | 52.69 | 56.19 | 52.81 | 0 |
| 2024-11-19 02:40:54 | 54.31 | 52.13 | 57.19 | 53.06 | 56.69 | 53.38 | 0 |
| 2024-11-19 03:41:04 | 54.75 | 52.69 | 57.94 | 53.56 | 57.06 | 53.94 | 0 |
| 2024-11-19 04:41:04 | 55.25 | 53.19 | 58.63 | 54.06 | 57.56 | 54.63 | 0 |
| 2024-11-19 05:41:05 | 55.69 | 53.63 | 59.38 | 54.56 | 58.00 | 55.25 | 0 |
| 2024-11-19 06:41:13 | 56.25 | 54.19 | 60.06 | 55.12 | 58.50 | 55.88 | 0 |
| 2024-11-19 07:41:13 | 56.75 | 54.75 | 60.69 | 55.69 | 59.06 | 56.44 | 0 |
| 2024-11-19 08:41:18 | 57.44 | 55.38 | 61.31 | 56.31 | 59.63 | 57.13 | 0 |
| 2024-11-19 09:41:21 | 0.00 | 56.06 | 61.94 | 57.06 | 60.31 | 57.81 | 0 |
| 2024-11-19 10:41:21 | 58.75 | 56.69 | 62.62 | 57.62 | 60.88 | 58.56 | 0 |
| 2024-11-19 11:41:29 | 59.44 | 57.31 | 63.25 | 58.31 | 61.63 | 59.38 | 0 |
| 2024-11-19 12:41:39 | 60.06 | 57.94 | 63.87 | 58.94 | 62.31 | 60.06 | 0 |
| 2024-11-19 13:41:47 | 60.69 | 58.50 | 64.37 | 59.63 | 62.88 | 60.75 | 0 |
| 2024-11-19 14:41:52 | 61.13 | 58.75 | 64.87 | 59.88 | 63.44 | 61.31 | 0 |
| 2024-11-19 15:41:52 | 61.31 | 59.13 | 65.31 | 60.19 | 63.94 | 61.69 | 0 |
| 2024-11-19 16:41:53 | 61.63 | 59.38 | 65.50 | 60.50 | 64.12 | 62.00 | 0 |
| 2024-11-19 17:42:03 | 61.63 | 59.13 | 65.50 | 60.19 | 64.25 | 62.25 | 0 |
| 2024-11-19 18:42:08 | 61.44 | 59.00 | 65.62 | 60.12 | 64.44 | 62.06 | 0 |
| 2024-11-19 19:42:20 | 0.00 | 58.87 | 65.50 | 60.00 | 64.31 | 61.94 | 0 |
| 2024-11-19 20:42:26 | 61.13 | 58.75 | 65.31 | 59.88 | 64.00 | 61.81 | 0 |
| 2024-11-19 21:42:28 | 60.94 | 58.69 | 65.12 | 59.75 | 63.87 | 61.75 | 0 |
| 2024-11-19 22:42:29 | 59.25 | 54.69 | 64.87 | 55.69 | 63.63 | 61.25 | 0 |
| 2024-11-19 23:42:35 | 56.56 | 52.62 | 64.37 | 53.63 | 63.19 | 58.44 | 0 |
| 2024-11-20 00:42:38 | 54.56 | 50.94 | 62.75 | 51.81 | 61.50 | 56.13 | 0 |
| 2024-11-20 01:42:43 | 52.88 | 49.44 | 61.00 | 50.12 | 59.69 | 54.44 | 0 |
| 2024-11-20 02:42:49 | 51.44 | 48.13 | 59.50 | 48.69 | 58.19 | 52.88 | 0 |
| 2024-11-20 03:43:00 | 50.81 | 49.69 | 58.13 | 50.38 | 56.88 | 51.56 | 0 |
| 2024-11-20 04:42:59 | 51.44 | 49.75 | 56.88 | 50.44 | 55.69 | 51.69 | 0 |
| 2024-11-20 05:43:06 | 51.88 | 49.88 | 56.13 | 50.63 | 55.06 | 52.44 | 0 |
| 2024-11-20 06:43:13 | 52.13 | 49.81 | 56.00 | 50.50 | 55.06 | 52.69 | 0 |
| 2024-11-20 07:43:19 | 52.06 | 49.75 | 56.25 | 50.50 | 55.38 | 52.69 | 0 |
| 2024-11-20 08:43:20 | 52.06 | 49.63 | 56.50 | 50.44 | 55.50 | 52.62 | 0 |
| 2024-11-20 09:43:23 | 51.94 | 49.31 | 56.63 | 50.19 | 55.50 | 52.62 | 0 |
| 2024-11-20 10:43:25 | 51.56 | 48.81 | 56.69 | 49.56 | 55.44 | 52.44 | 0 |
| 2024-11-20 11:43:33 | 51.13 | 48.44 | 56.63 | 49.25 | 55.31 | 51.94 | 0 |
| 2024-11-20 12:43:37 | 50.69 | 48.19 | 56.44 | 48.94 | 55.06 | 51.56 | 0 |
| 2024-11-20 13:43:47 | 50.44 | 47.88 | 56.06 | 48.63 | 54.63 | 51.25 | 0 |
| 2024-11-20 14:43:48 | 50.06 | 47.50 | 55.69 | 48.31 | 54.31 | 50.94 | 0 |
| 2024-11-20 15:43:53 | 49.69 | 47.25 | 55.31 | 48.00 | 53.81 | 50.63 | 0 |
| 2024-11-20 16:43:56 | 49.31 | 47.00 | 55.00 | 47.69 | 53.44 | 50.25 | 0 |
| 2024-11-20 17:43:58 | 49.06 | 46.88 | 54.63 | 47.56 | 53.06 | 49.94 | 0 |
| 2024-11-20 18:44:02 | 48.81 | 46.50 | 54.19 | 47.25 | 52.69 | 49.75 | 0 |
| 2024-11-20 19:44:07 | 48.63 | 46.37 | 53.81 | 47.06 | 52.31 | 49.50 | 0 |
| 2024-11-20 20:44:12 | 48.31 | 46.06 | 53.50 | 46.81 | 52.06 | 49.25 | 0 |
| 2024-11-20 21:44:13 | 48.00 | 45.88 | 53.31 | 46.56 | 51.75 | 49.00 | 0 |
| 2024-11-20 22:44:14 | 47.75 | 45.63 | 52.94 | 46.37 | 51.44 | 48.75 | 0 |
| 2024-11-20 23:44:17 | 47.56 | 45.44 | 52.62 | 46.13 | 51.06 | 48.50 | 0 |
| 2024-11-21 00:44:18 | 47.25 | 45.12 | 52.44 | 45.94 | 50.81 | 48.25 | 0 |
| 2024-11-21 01:44:21 | 47.00 | 44.94 | 52.13 | 45.75 | 50.50 | 47.94 | 0 |
| 2024-11-21 02:44:26 | 46.81 | 44.69 | 51.88 | 45.50 | 50.19 | 47.69 | 0 |
| 2024-11-21 03:44:27 | 46.50 | 44.44 | 51.63 | 45.31 | 49.94 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-21 04:44:33 | 46.25 | 44.19 | 51.31 | 45.06 | 49.69 | 47.13 | 0 |
| 2024-11-21 05:44:35 | 46.00 | 44.25 | 51.06 | 45.00 | 49.38 | 46.81 | 0 |
| 2024-11-21 06:44:38 | 46.06 | 44.38 | 50.75 | 45.38 | 49.06 | 46.63 | 0 |
| 2024-11-21 07:44:40 | 46.06 | 44.44 | 0.00 | 45.50 | 48.87 | 46.75 | 0 |
| 2024-11-21 08:44:49 | 46.25 | 44.56 | 50.38 | 45.63 | 48.75 | 46.75 | 0 |
| 2024-11-21 09:44:57 | 46.31 | 44.06 | 50.44 | 45.75 | 48.69 | 46.81 | 0 |
| 2024-11-21 10:44:58 | 45.38 | 42.31 | 0.00 | 43.87 | 48.81 | 46.50 | 0 |
| 2024-11-21 11:45:03 | 44.19 | 41.56 | 50.44 | 43.00 | 48.75 | 45.12 | 0 |
| 2024-11-21 12:45:06 | 43.13 | 40.81 | 50.00 | 42.31 | 48.31 | 44.00 | 0 |
| 2024-11-21 13:45:11 | 0.00 | 40.31 | 49.38 | 41.56 | 47.56 | 43.13 | 0 |
| 2024-11-21 14:45:18 | 41.94 | 40.75 | 48.44 | 42.00 | 46.56 | 42.44 | 0 |
| 2024-11-21 15:45:23 | 42.00 | 40.63 | 47.62 | 42.00 | 0.00 | 42.38 | 0 |
| 2024-11-21 16:45:24 | 41.94 | 40.44 | 46.81 | 41.94 | 45.06 | 42.31 | 0 |
| 2024-11-21 17:45:32 | 41.88 | 40.69 | 46.37 | 41.94 | 44.75 | 42.13 | 0 |
| 2024-11-21 18:45:34 | 42.13 | 41.00 | 46.06 | 42.56 | 44.63 | 42.06 | 0 |
| 2024-11-21 19:45:42 | 42.44 | 41.13 | 45.88 | 42.81 | 44.44 | 42.31 | 0 |
| 2024-11-21 20:45:45 | 42.81 | 41.25 | 45.63 | 43.13 | 44.44 | 42.44 | 0 |
| 2024-11-21 21:45:54 | 42.94 | 41.37 | 45.69 | 43.38 | 44.50 | 42.50 | 0 |
| 2024-11-21 22:46:03 | 43.25 | 41.44 | 45.81 | 43.75 | 44.69 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-21 23:46:07 | 43.50 | 41.56 | 45.88 | 43.94 | 44.88 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-22 00:46:08 | 43.87 | 41.69 | 46.00 | 44.19 | 44.94 | 42.75 | 0 |
| 2024-11-22 01:46:11 | 44.13 | 41.75 | 46.06 | 44.31 | 45.06 | 42.81 | 0 |
| 2024-11-22 02:46:15 | 44.50 | 41.94 | 46.19 | 44.56 | 45.19 | 42.88 | 0 |
| 2024-11-22 03:46:15 | 44.81 | 41.56 | 46.25 | 44.50 | 45.31 | 42.94 | 0 |
| 2024-11-22 04:46:21 | 44.75 | 41.50 | 46.31 | 44.25 | 45.44 | 42.69 | 0 |
| 2024-11-22 11:12:10 | 45.50 | 42.13 | 45.44 | 43.94 | 45.00 | 42.13 | 0 |
| 2024-11-22 12:12:13 | 46.06 | 42.56 | 45.44 | 44.31 | 45.12 | 42.62 | 0 |
| 2024-11-22 13:12:14 | 46.69 | 42.88 | 45.56 | 44.56 | 45.44 | 43.06 | 0 |
| 2024-11-22 14:12:18 | 47.13 | 43.25 | 45.81 | 44.88 | 45.88 | 43.44 | 0 |
| 2024-11-22 15:12:19 | 47.62 | 43.69 | 46.19 | 45.19 | 46.31 | 43.81 | 0 |
| 2024-11-22 16:12:27 | 48.00 | 44.13 | 46.56 | 45.44 | 47.00 | 44.19 | 0 |
| 2024-11-22 17:12:29 | 48.38 | 44.19 | 46.94 | 45.50 | 47.56 | 44.56 | 0 |
| 2024-11-22 18:12:34 | 48.38 | 44.19 | 47.38 | 45.31 | 48.06 | 44.63 | 0 |
| 2024-11-22 19:12:35 | 48.50 | 44.38 | 47.62 | 45.44 | 48.50 | 44.69 | 0 |
| 2024-11-22 20:12:43 | 48.50 | 44.13 | 47.88 | 44.94 | 48.94 | 44.75 | 0 |
| 2024-11-22 21:12:42 | 48.19 | 43.87 | 47.94 | 44.50 | 49.19 | 44.44 | 0 |
| 2024-11-22 22:12:46 | 47.94 | 43.69 | 47.88 | 44.25 | 49.25 | 44.19 | 0 |
| 2024-11-22 23:12:47 | 47.62 | 43.50 | 47.69 | 43.94 | 49.25 | 43.94 | 0 |
| 2024-11-23 00:12:50 | 47.38 | 43.38 | 47.44 | 43.69 | 49.13 | 43.75 | 0 |
| 2024-11-23 01:12:57 | 47.06 | 43.19 | 47.13 | 43.38 | 48.94 | 43.56 | 0 |
| 2024-11-23 02:13:03 | 46.81 | 43.00 | 46.94 | 43.13 | 48.81 | 43.38 | 0 |
| 2024-11-23 03:13:10 | 46.56 | 42.81 | 46.56 | 42.81 | 48.63 | 43.19 | 0 |
| 2024-11-23 04:13:14 | 46.31 | 42.94 | 46.31 | 43.00 | 48.38 | 42.94 | 0 |
| 2024-11-23 08:16:21 | 46.37 | 43.44 | 46.00 | 43.31 | 48.13 | 43.44 | 0 |
| 2024-11-23 09:16:26 | 46.37 | 43.00 | 46.00 | 42.56 | 48.19 | 43.56 | 0 |
| 2024-11-23 10:16:36 | 45.94 | 42.31 | 46.19 | 41.88 | 48.31 | 43.13 | 0 |
| 2024-11-23 11:16:33 | 45.56 | 41.94 | 0.00 | 41.44 | 48.25 | 42.44 | 0 |
| 2024-11-23 12:16:35 | 45.06 | 41.63 | 45.69 | 41.13 | 48.06 | 42.00 | 0 |
| 2024-11-23 13:16:37 | 44.56 | 41.25 | 45.25 | 40.81 | 47.69 | 41.69 | 0 |
| 2024-11-23 14:16:47 | 44.13 | 40.88 | 44.81 | 40.31 | 47.25 | 41.31 | 0 |
| 2024-11-23 15:16:48 | 43.75 | 40.50 | 44.44 | 40.00 | 47.00 | 40.94 | 0 |
| 2024-11-23 16:16:48 | 43.31 | 40.25 | 44.00 | 39.50 | 46.56 | 40.56 | 0 |
| 2024-11-23 17:16:53 | 42.81 | 39.88 | 43.69 | 39.19 | 46.19 | 40.19 | 0 |
| 2024-11-23 18:16:59 | 42.38 | 39.75 | 43.31 | 39.13 | 45.88 | 39.81 | 0 |
| 2024-11-23 19:17:05 | 42.38 | 40.44 | 42.94 | 40.25 | 45.50 | 39.75 | 0 |
| 2024-11-23 20:17:06 | 42.50 | 40.69 | 42.75 | 40.38 | 45.19 | 40.38 | 0 |
| 2024-11-23 21:17:12 | 42.75 | 40.94 | 42.81 | 40.56 | 45.06 | 40.81 | 0 |
| 2024-11-23 22:17:16 | 42.94 | 41.00 | 0.00 | 40.69 | 45.12 | 41.00 | 0 |
| 2024-11-23 23:17:22 | 43.13 | 41.19 | 43.44 | 40.94 | 45.38 | 41.19 | 0 |
| 2024-11-24 00:17:26 | 43.25 | 41.31 | 43.75 | 41.00 | 45.56 | 41.31 | 0 |
| 2024-11-24 01:17:34 | 43.38 | 41.50 | 44.00 | 41.13 | 45.75 | 41.50 | 0 |
| 2024-11-24 02:17:41 | 43.50 | 41.37 | 44.25 | 40.81 | 45.88 | 41.63 | 0 |
| 2024-11-24 03:17:49 | 43.31 | 40.88 | 44.50 | 40.12 | 46.13 | 41.56 | 0 |
| 2024-11-24 04:17:49 | 42.94 | 40.50 | 44.63 | 39.88 | 46.31 | 41.00 | 0 |
| 2024-11-24 05:17:58 | 42.56 | 40.19 | 44.69 | 39.50 | 46.19 | 40.63 | 0 |
| 2024-11-24 06:17:59 | 42.00 | 39.25 | 0.00 | 38.13 | 46.06 | 40.25 | 0 |
| 2024-11-24 07:18:05 | 41.31 | 38.38 | 44.19 | 37.31 | 45.69 | 39.38 | 0 |
| 2024-11-24 08:18:09 | 40.38 | 37.88 | 43.75 | 37.00 | 45.31 | 38.38 | 0 |
| 2024-11-24 09:18:12 | 39.63 | 37.56 | 43.13 | 36.75 | 44.69 | 37.81 | 0 |
| 2024-11-24 10:18:12 | 39.06 | 37.25 | 42.50 | 36.38 | 44.06 | 37.50 | 0 |
| 2024-11-24 11:18:18 | 38.56 | 36.88 | 41.94 | 36.00 | 43.44 | 37.13 | 0 |
| 2024-11-24 12:18:20 | 38.13 | 36.44 | 41.56 | 35.44 | 42.75 | 36.75 | 0 |
| 2024-11-24 13:18:21 | 37.56 | 35.94 | 0.00 | 34.94 | 42.31 | 36.31 | 0 |
| 2024-11-24 14:18:26 | 37.13 | 35.50 | 40.81 | 34.44 | 41.88 | 35.81 | 0 |
| 2024-11-24 15:18:28 | 36.56 | 35.06 | 40.31 | 34.06 | 41.44 | 35.31 | 0 |
| 2024-11-24 16:18:35 | 36.13 | 34.31 | 40.12 | 32.50 | 41.06 | 34.94 | 0 |
| 2024-11-24 17:18:45 | 34.69 | 31.75 | 39.94 | 27.69 | 40.88 | 34.19 | 0 |
| 2024-11-24 18:18:51 | 33.06 | 29.63 | 39.75 | 25.81 | 40.63 | 32.13 | 0 |
| 2024-11-24 19:18:58 | 31.37 | 28.25 | 39.56 | 24.87 | 40.31 | 29.69 | 0 |
| 2024-11-24 20:19:02 | 29.75 | 27.19 | 39.06 | 24.12 | 39.81 | 27.75 | 0 |
| 2024-11-24 21:19:10 | 27.56 | 28.75 | 38.13 | 23.56 | 29.25 | 26.37 | 0 |
| 2024-11-24 22:19:14 | 26.25 | 27.44 | 37.13 | 23.06 | 28.38 | 25.44 | 0 |
| 2024-11-24 23:19:18 | 25.37 | 27.19 | 36.00 | 22.81 | 27.75 | 24.69 | 0 |
| 2024-11-25 00:19:16 | 24.75 | 27.13 | 34.81 | 23.94 | 27.44 | 24.06 | 0 |
| 2024-11-25 01:19:19 | 24.56 | 26.69 | 33.69 | 24.06 | 27.06 | 23.81 | 0 |
| 2024-11-25 02:19:21 | 24.44 | 26.00 | 32.56 | 23.69 | 26.62 | 24.00 | 0 |
| 2024-11-25 03:19:25 | 24.06 | 24.81 | 31.50 | 23.25 | 25.88 | 24.19 | 0 |
| 2024-11-25 04:19:25 | 23.25 | 24.37 | 30.31 | 21.19 | 24.69 | 24.00 | 0 |
| 2024-11-25 05:19:32 | 22.25 | 23.44 | 29.44 | 20.25 | 24.69 | 23.31 | 0 |
| 2024-11-25 06:19:33 | 21.25 | 20.19 | 22.25 | 21.62 | 22.31 | 21.69 | 0 |
| 2024-11-25 07:19:40 | 22.44 | 25.12 | 23.06 | 22.81 | 23.31 | 22.81 | 0 |
| 2024-11-26 08:23:50 | 22.81 | 23.06 | 24.25 | 0.00 | 24.63 | 22.44 | 0 |
| 2024-11-26 10:42:28 | 35.81 | 35.50 | 34.94 | 29.75 | 33.38 | 29.19 | 0 |
| 2024-11-26 12:21:17 | 52.69 | 53.94 | 58.25 | 57.88 | 67.25 | 60.38 | 0 |
| 2024-11-26 13:21:21 | 51.37 | 49.25 | 54.69 | 53.38 | 58.81 | 52.44 | 0 |
| 2024-11-26 14:21:26 | 53.81 | 52.19 | 52.50 | 56.06 | 52.00 | 53.56 | 0 |
| 2024-11-26 15:21:34 | 54.19 | 53.06 | 55.00 | 57.00 | 52.75 | 54.13 | 0 |
| 2024-11-26 16:21:34 | 54.44 | 55.25 | 55.38 | 56.75 | 54.31 | 54.50 | 0 |
| 2024-11-26 17:21:45 | 54.69 | 54.25 | 55.56 | 56.37 | 55.19 | 54.94 | 0 |
| 2024-11-26 18:21:48 | 55.19 | 54.63 | 55.69 | 56.19 | 55.44 | 55.38 | 0 |
| 2024-11-26 19:21:52 | 55.44 | 54.75 | 55.94 | 56.19 | 55.63 | 55.63 | 0 |
| 2024-11-26 20:21:50 | 55.69 | 55.00 | 56.06 | 56.25 | 55.56 | 55.75 | 0 |
| 2024-11-26 21:21:53 | 55.94 | 55.25 | 56.31 | 56.44 | 55.56 | 55.94 | 0 |
| 2024-11-26 22:21:57 | 56.19 | 55.50 | 56.50 | 56.69 | 55.81 | 56.19 | 0 |
| 2024-11-26 23:22:05 | 56.44 | 55.81 | 56.88 | 56.88 | 55.94 | 56.50 | 0 |
| 2024-11-27 00:22:14 | 56.56 | 55.94 | 57.06 | 57.13 | 56.31 | 56.75 | 0 |
| 2024-11-27 01:22:12 | 56.81 | 56.19 | 57.31 | 57.38 | 56.63 | 56.94 | 0 |
| 2024-11-27 02:22:22 | 57.25 | 56.56 | 57.56 | 57.62 | 56.88 | 57.25 | 0 |
| 2024-11-27 03:22:29 | 57.50 | 57.31 | 57.88 | 57.88 | 57.31 | 57.56 | 0 |
| 2024-11-27 04:22:30 | 57.88 | 57.06 | 58.19 | 58.19 | 57.69 | 57.88 | 0 |
| 2024-11-27 05:22:36 | 58.06 | 57.94 | 58.56 | 58.56 | 58.13 | 58.19 | 0 |
| 2024-11-27 06:22:56 | 58.44 | 58.44 | 58.94 | 58.94 | 58.56 | 58.56 | 0 |
| 2024-11-27 07:23:06 | 58.94 | 59.31 | 59.25 | 59.31 | 59.06 | 59.00 | 0 |
| 2024-11-27 08:23:05 | 59.06 | 58.19 | 59.63 | 59.56 | 59.50 | 59.25 | 0 |
| 2024-11-27 09:23:11 | 59.19 | 59.19 | 59.81 | 59.75 | 59.81 | 59.38 | 0 |
| 2024-11-27 10:23:14 | 59.81 | 59.50 | 60.06 | 60.12 | 60.12 | 59.75 | 0 |
| 2024-11-27 11:23:19 | 60.12 | 59.63 | 60.63 | 60.56 | 60.63 | 60.25 | 0 |
| 2024-11-27 12:23:23 | 60.50 | 59.75 | 60.94 | 60.88 | 61.13 | 60.56 | 0 |
| 2024-11-27 13:23:27 | 60.69 | 60.63 | 61.31 | 61.25 | 61.37 | 60.88 | 0 |
| 2024-11-27 14:23:30 | 61.00 | 60.56 | 61.44 | 61.44 | 61.75 | 61.06 | 0 |
| 2024-11-27 15:23:28 | 61.31 | 62.94 | 61.75 | 61.75 | 62.00 | 61.37 | 0 |
| 2024-11-27 16:23:32 | 61.00 | 60.50 | 61.50 | 61.44 | 61.94 | 61.00 | 0 |
| 2024-11-27 17:23:36 | 61.00 | 61.69 | 61.50 | 61.44 | 61.75 | 61.00 | 0 |
| 2024-11-27 18:23:35 | 60.88 | 63.87 | 61.63 | 61.44 | 61.94 | 61.06 | 0 |
| 2024-11-27 19:23:37 | 60.94 | 59.88 | 61.44 | 61.31 | 61.88 | 60.88 | 0 |
| 2024-11-27 20:23:39 | 61.13 | 60.06 | 61.44 | 61.37 | 61.94 | 61.00 | 0 |
| 2024-11-27 21:23:45 | 60.31 | 58.63 | 61.31 | 60.94 | 61.88 | 60.69 | 0 |
| 2024-11-27 22:23:51 | 54.63 | 54.00 | 55.31 | 55.06 | 57.50 | 53.69 | 0 |
| 2024-11-27 23:23:52 | 51.25 | 49.25 | 51.88 | 51.50 | 53.38 | 50.31 | 0 |
| 2024-11-28 00:23:52 | 49.69 | 50.00 | 49.50 | 49.94 | 50.81 | 48.81 | 0 |
| 2024-11-28 01:23:59 | 50.00 | 49.88 | 50.75 | 50.19 | 50.75 | 49.81 | 0 |
| 2024-11-28 02:23:59 | 49.50 | 50.06 | 50.12 | 49.69 | 50.56 | 49.25 | 0 |
| 2024-11-28 03:24:02 | 49.06 | 48.31 | 49.56 | 49.19 | 50.19 | 48.75 | 0 |
| 2024-11-28 04:24:07 | 48.56 | 47.94 | 49.19 | 48.69 | 49.75 | 48.31 | 0 |
| 2024-11-28 06:04:21 | 48.06 | 47.25 | 48.56 | 48.13 | 49.06 | 47.75 | 0 |
| 2024-11-28 07:04:28 | 47.75 | 46.94 | 48.19 | 47.75 | 48.75 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-28 08:04:33 | 47.38 | 46.56 | 47.88 | 47.44 | 48.38 | 47.06 | 0 |
| 2024-11-28 09:04:39 | 47.31 | 47.06 | 47.56 | 47.31 | 48.19 | 46.94 | 0 |
| 2024-11-28 10:04:49 | 47.69 | 47.75 | 48.00 | 47.69 | 48.25 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-28 11:58:21 | 48.06 | 47.50 | 48.38 | 48.13 | 48.81 | 47.81 | 0 |
| 2024-11-28 12:58:31 | 48.31 | 47.62 | 48.56 | 48.31 | 48.94 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-28 13:58:50 | 48.38 | 47.88 | 48.69 | 48.44 | 49.19 | 48.13 | 0 |
| 2024-11-28 14:58:54 | 48.56 | 47.88 | 48.81 | 48.56 | 49.31 | 48.31 | 0 |
| 2024-11-28 15:59:02 | 48.56 | 47.88 | 48.87 | 48.63 | 49.38 | 48.31 | 0 |
| 2024-11-28 16:59:28 | 48.50 | 47.75 | 48.75 | 48.50 | 49.38 | 48.19 | 0 |
| 2024-11-28 17:59:37 | 48.38 | 47.69 | 48.63 | 48.38 | 49.25 | 48.13 | 0 |
| 2024-11-28 18:59:49 | 48.25 | 47.69 | 48.56 | 48.31 | 49.19 | 48.00 | 0 |
| 2024-11-28 19:59:50 | 48.25 | 47.56 | 48.50 | 48.25 | 49.19 | 47.94 | 0 |
| 2024-11-28 20:59:58 | 48.13 | 47.62 | 48.44 | 48.19 | 49.00 | 47.81 | 0 |
| 2024-11-28 22:00:11 | 48.00 | 47.44 | 48.38 | 48.06 | 48.94 | 47.75 | 0 |
| 2024-11-28 23:00:15 | 47.94 | 47.31 | 48.19 | 47.94 | 48.87 | 47.62 | 0 |
| 2024-11-29 00:00:21 | 47.88 | 47.25 | 48.13 | 47.88 | 48.75 | 47.56 | 0 |
| 2024-11-29 01:00:24 | 47.75 | 47.19 | 48.06 | 47.75 | 48.69 | 47.44 | 0 |
| 2024-11-29 02:00:24 | 47.62 | 47.06 | 48.00 | 47.69 | 48.63 | 47.31 | 0 |
| 2024-11-29 03:00:31 | 47.38 | 46.75 | 47.75 | 47.44 | 48.44 | 47.06 | 0 |
| 2024-11-29 07:00:37 | 47.19 | 47.13 | 0.00 | 47.25 | 48.00 | 46.88 | 0 |
| 2024-11-29 08:00:39 | 47.44 | 47.38 | 47.62 | 47.38 | 48.13 | 47.06 | 0 |
| 2024-11-29 09:00:46 | 47.25 | 46.88 | 47.81 | 47.31 | 48.31 | 47.00 | 0 |
| 2024-11-29 10:00:49 | 46.19 | 45.44 | 46.69 | 46.13 | 47.69 | 45.50 | 0 |
| 2024-11-29 11:00:54 | 45.63 | 45.19 | 45.94 | 45.56 | 46.63 | 44.94 | 0 |
| 2024-11-29 12:00:54 | 45.94 | 45.50 | 46.13 | 45.81 | 46.37 | 45.44 | 0 |
| 2024-11-29 13:13:47 | 46.25 | 45.75 | 46.75 | 46.19 | 46.94 | 45.81 | 0 |
| 2024-11-29 14:13:48 | 46.13 | 45.69 | 46.75 | 46.06 | 47.00 | 45.63 | 0 |
| 2024-11-29 15:13:53 | 45.56 | 45.06 | 46.25 | 45.31 | 46.56 | 44.69 | 0 |
| 2024-11-29 16:13:56 | 45.12 | 44.69 | 45.63 | 44.88 | 45.81 | 44.19 | 0 |
| 2024-11-29 17:14:02 | 45.31 | 45.12 | 45.75 | 45.12 | 45.69 | 44.75 | 0 |
| 2024-11-29 19:33:08 | 45.50 | 0.00 | 46.06 | 45.12 | 45.81 | 44.69 | 0 |
| 2024-11-29 20:33:13 | 45.50 | 45.25 | 46.19 | 45.12 | 45.75 | 44.69 | 0 |
| 2024-11-29 21:33:18 | 45.44 | 45.12 | 46.19 | 45.00 | 45.75 | 44.63 | 0 |
| 2024-11-29 22:33:20 | 45.44 | 45.50 | 46.31 | 44.94 | 45.63 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-29 23:33:26 | 45.56 | 45.56 | 46.37 | 44.88 | 45.50 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-30 00:33:44 | 45.69 | 45.69 | 46.50 | 44.94 | 45.56 | 44.63 | 0 |
| 2024-11-30 01:33:54 | 45.69 | 45.81 | 46.69 | 44.94 | 45.56 | 44.63 | 0 |
| 2024-11-30 02:33:58 | 45.75 | 45.88 | 46.75 | 44.88 | 45.38 | 44.50 | 0 |
| 2024-11-30 03:34:03 | 45.94 | 46.13 | 46.94 | 45.00 | 45.44 | 44.75 | 0 |
