E
Etira Monitoring Tunnel
Tunnel Compost • Laravel 11
← Dashboard

TUNNEL D

Data per jam dari d_tunnel dan realtime dari d_real.

Update realtime: 2026-08-13 04:05:26
Reset

Grafik Suhu 1–6

Grafik NH3 / PPM

Data Per Jam

10765 data
Tanggal S1S2S3 S4S5S6NH3
2024-11-13 10:46:03 23.75 0.00 25.19 21.06 23.12 23.25 0
2024-11-15 11:31:52 60.75 60.06 56.25 52.19 54.88 55.50 0
2024-11-15 12:31:56 57.81 53.50 43.69 51.19 53.38 60.38 0
2024-11-15 13:32:03 50.56 47.38 46.56 53.00 47.44 61.63 0
2024-11-15 14:32:06 47.44 49.88 48.69 50.50 46.94 0.00 0
2024-11-15 15:32:13 48.19 51.00 49.56 51.94 48.19 0.00 0
2024-11-15 16:32:16 49.81 51.19 50.19 52.88 49.19 59.56 0
2024-11-15 17:32:19 50.94 51.37 50.69 53.06 50.12 58.38 0
2024-11-15 18:32:26 51.75 51.69 51.13 53.44 50.81 57.62 0
2024-11-15 19:32:29 52.38 52.00 51.50 53.87 51.37 56.94 0
2024-11-15 20:32:36 52.81 52.44 51.94 54.25 51.94 56.50 0
2024-11-15 21:32:38 53.38 52.94 52.38 54.69 52.56 56.44 0
2024-11-15 22:32:42 53.87 53.44 52.81 55.12 53.13 56.50 0
2024-11-15 23:32:42 54.38 53.94 53.38 55.50 53.63 56.63 0
2024-11-16 00:32:50 54.94 54.44 53.87 55.94 54.06 57.06 0
2024-11-16 01:33:00 55.50 55.00 54.38 56.37 54.56 57.56 0
2024-11-16 02:33:03 56.06 55.50 54.94 56.81 55.12 58.00 0
2024-11-16 03:33:08 56.50 56.00 55.44 57.31 55.63 58.56 0
2024-11-16 04:33:10 57.13 56.50 55.94 57.81 56.25 59.06 0
2024-11-16 05:33:17 57.62 57.06 56.44 58.25 56.69 59.56 0
2024-11-16 06:33:24 58.19 57.56 57.00 58.81 57.19 60.19 0
2024-11-16 07:33:26 58.81 58.19 57.56 59.44 57.81 60.63 0
2024-11-16 08:33:27 59.38 58.87 58.25 60.00 58.38 61.25 0
2024-11-16 09:33:31 60.06 59.56 58.87 60.63 59.00 61.88 0
2024-11-16 10:33:37 60.75 60.19 59.50 61.25 59.75 62.44 0
2024-11-16 11:33:39 61.37 60.81 60.06 61.94 60.31 62.94 0
2024-11-16 12:33:45 62.00 61.37 60.63 62.44 60.81 63.50 0
2024-11-16 13:33:55 62.44 61.75 60.50 63.00 61.25 64.00 0
2024-11-16 14:34:01 62.38 61.50 60.50 63.00 61.19 64.44 0
2024-11-16 15:34:03 62.38 61.56 60.63 62.94 61.13 64.62 0
2024-11-16 16:34:07 62.44 61.63 60.63 62.94 61.19 64.62 0
2024-11-16 17:34:10 62.50 61.69 60.69 63.00 61.19 64.56 0
2024-11-16 18:34:10 62.44 61.69 59.94 63.00 61.13 64.44 0
2024-11-16 19:34:18 60.56 58.87 56.00 61.88 59.13 64.19 0
2024-11-16 20:34:19 58.00 56.25 54.00 59.06 56.63 63.19 0
2024-11-16 21:34:24 56.06 54.44 52.13 57.25 54.63 61.75 0
2024-11-16 22:34:24 54.50 52.88 51.37 55.75 53.06 60.31 0
2024-11-16 23:34:32 0.00 52.56 51.31 54.56 52.44 0.00 0
2024-11-17 00:34:32 53.31 52.31 50.81 54.38 52.19 58.00 0
2024-11-17 01:34:33 52.94 51.75 50.31 53.94 51.75 57.25 0
2024-11-17 02:34:40 52.44 51.31 49.88 53.44 51.19 0.00 0
2024-11-17 03:34:42 52.00 50.81 49.38 52.94 50.81 0.00 0
2024-11-17 04:34:42 51.50 50.38 48.87 52.50 50.31 55.50 0
2024-11-17 05:34:44 51.06 49.88 48.44 52.06 49.88 54.94 0
2024-11-17 06:34:49 50.63 49.44 48.06 51.56 49.44 54.50 0
2024-11-17 07:34:52 50.25 49.00 47.62 51.13 49.00 54.19 0
2024-11-17 08:34:54 49.88 48.63 47.69 50.75 48.69 53.81 0
2024-11-17 09:34:59 49.69 48.56 47.56 50.44 48.56 0.00 0
2024-11-17 10:35:03 49.63 48.50 47.44 50.31 48.44 53.00 0
2024-11-17 11:35:09 49.56 48.38 47.38 50.25 48.31 52.88 0
2024-11-17 12:35:13 49.44 48.19 47.13 50.06 48.19 52.62 0
2024-11-17 13:35:21 49.19 48.00 47.00 49.94 48.00 52.38 0
2024-11-17 14:35:30 49.06 47.75 46.69 49.69 47.81 52.31 0
2024-11-17 15:35:37 48.87 47.50 46.50 49.44 47.50 52.13 0
2024-11-17 16:35:39 48.63 47.31 46.25 49.13 47.31 51.88 0
2024-11-17 17:35:43 48.44 47.00 46.06 48.94 47.00 51.69 0
2024-11-17 18:35:46 48.13 46.75 45.75 48.63 46.75 51.44 0
2024-11-17 19:35:53 47.94 46.44 45.50 48.38 46.50 51.25 0
2024-11-17 20:35:57 47.62 46.19 45.25 48.06 46.19 51.06 0
2024-11-17 21:35:57 47.44 45.88 45.00 47.75 46.00 50.81 0
2024-11-17 22:35:58 0.00 45.63 44.81 47.56 45.69 50.56 0
2024-11-17 23:36:06 46.94 45.38 44.50 47.31 45.50 50.25 0
2024-11-18 00:36:09 46.75 45.12 44.25 47.06 45.19 50.00 0
2024-11-18 01:36:09 46.56 44.88 44.19 46.75 45.00 49.88 0
2024-11-18 02:36:11 46.56 45.06 44.94 46.56 44.94 49.56 0
2024-11-18 03:36:14 46.75 45.63 45.25 46.81 45.44 49.44 0
2024-11-18 04:36:17 47.06 45.88 45.38 47.19 45.75 49.38 0
2024-11-18 05:36:23 47.38 46.13 45.56 47.50 45.94 49.44 0
2024-11-18 06:36:34 47.62 45.94 44.31 47.81 45.94 49.38 0
2024-11-18 07:36:50 47.25 44.94 44.06 47.62 45.12 49.44 0
2024-11-18 09:10:31 46.63 44.38 43.63 46.69 44.50 49.25 0
2024-11-18 10:10:36 46.25 44.19 43.50 46.50 44.19 49.19 0
2024-11-18 11:10:40 46.00 44.00 43.25 46.37 44.06 48.94 0
2024-11-18 12:10:43 45.81 43.75 42.94 46.25 43.75 48.69 0
2024-11-18 13:10:48 45.56 43.50 42.94 46.13 43.50 0.00 0
2024-11-18 14:10:50 45.38 43.38 42.75 46.06 43.44 48.13 0
2024-11-18 15:10:51 45.19 43.19 42.56 46.13 43.25 47.81 0
2024-11-18 16:10:59 45.06 43.06 42.44 46.13 43.13 47.56 0
2024-11-18 17:11:00 44.88 42.88 42.31 46.13 42.94 47.25 0
2024-11-18 18:11:03 44.69 42.69 42.13 46.25 42.81 46.94 0
2024-11-18 19:11:09 44.56 42.56 42.00 46.37 42.62 46.69 0
2024-11-18 20:11:10 44.38 42.38 41.88 46.56 42.50 46.50 0
2024-11-18 21:11:13 44.25 42.31 41.81 46.69 42.50 46.19 0
2024-11-18 22:11:14 44.13 42.19 41.69 46.88 42.44 46.00 0
2024-11-18 23:11:18 44.00 42.06 41.63 47.06 42.38 45.69 0
2024-11-19 00:11:19 43.94 42.00 41.56 47.31 42.38 45.50 0
2024-11-19 01:11:23 43.94 42.00 41.94 47.62 42.38 45.31 0
2024-11-19 02:11:26 44.06 42.38 42.25 47.88 42.69 45.25 0
2024-11-19 03:11:31 44.31 42.69 42.44 48.25 43.06 45.19 0
2024-11-19 04:11:34 44.69 42.94 42.69 48.75 43.44 45.25 0
2024-11-19 05:11:37 44.94 43.19 42.94 49.25 43.81 45.38 0
2024-11-19 06:11:40 45.31 43.44 42.75 49.56 44.13 45.50 0
2024-11-19 07:11:42 45.50 43.19 42.44 49.81 44.19 45.56 0
2024-11-19 08:11:47 21.37 42.88 42.38 49.81 44.06 45.69 0
2024-11-19 09:11:57 45.25 42.88 42.88 49.63 44.13 45.56 0
2024-11-19 10:11:53 45.44 43.44 43.44 49.38 44.50 45.69 0
2024-11-19 11:11:54 45.94 44.00 43.69 49.38 45.00 45.88 0
2024-11-19 12:12:01 46.44 44.25 43.94 49.56 45.56 46.06 0
2024-11-19 13:12:10 46.75 44.44 43.75 49.75 45.94 46.25 0
2024-11-19 14:12:12 46.94 44.31 43.56 49.63 46.13 0.00 0
2024-11-19 15:12:15 46.81 43.94 43.25 49.38 46.06 46.50 0
2024-11-19 16:12:20 46.63 43.69 43.13 48.87 46.00 46.50 0
2024-11-19 17:12:42 46.50 43.56 43.00 48.38 46.00 46.37 0
2024-11-19 18:12:47 46.31 43.44 42.94 47.94 45.81 46.25 0
2024-11-19 19:13:05 46.19 43.31 42.75 47.50 45.81 46.19 0
2024-11-19 20:13:09 46.06 43.19 42.62 47.06 45.75 46.00 0
2024-11-19 21:13:15 45.94 43.00 42.50 46.69 45.69 45.81 0
2024-11-19 22:13:19 45.81 42.94 42.44 46.31 45.63 0.00 0
2024-11-19 23:13:25 45.75 43.19 43.06 46.06 45.63 0.00 0
2024-11-20 00:13:29 45.94 43.75 43.38 46.00 45.81 45.56 0
2024-11-20 01:13:30 46.31 44.06 43.50 46.13 46.19 0.00 0
2024-11-20 02:13:31 46.56 44.31 43.69 46.19 46.44 45.69 0
2024-11-20 03:13:34 46.75 44.56 43.87 46.31 46.63 45.88 0
2024-11-20 04:13:41 47.00 44.81 44.00 46.31 46.81 46.00 0
2024-11-20 05:13:42 47.19 45.06 44.13 46.25 47.00 46.25 0
2024-11-20 06:13:45 47.31 45.25 43.94 46.25 46.94 46.25 0
2024-11-20 07:13:50 47.38 44.88 0.00 46.00 46.94 46.31 0
2024-11-20 08:13:55 47.00 44.44 42.94 45.50 46.56 46.31 0
2024-11-20 09:13:53 46.63 44.25 42.69 45.00 0.00 46.06 0
2024-11-20 10:13:59 46.31 44.13 42.56 44.56 45.75 45.94 0
2024-11-20 11:14:07 46.00 44.00 42.31 44.31 45.50 45.75 0
2024-11-20 12:14:12 45.81 43.81 42.06 44.00 45.19 45.63 0
2024-11-20 13:14:29 45.56 43.56 41.81 43.63 44.88 45.44 0
2024-11-20 14:14:28 45.31 43.44 41.69 43.38 44.56 45.25 0
2024-11-20 15:14:32 45.06 43.31 41.81 43.13 44.31 45.12 0
2024-11-20 16:14:41 44.94 43.44 41.81 43.00 44.13 45.00 0
2024-11-20 17:14:44 44.88 43.44 41.69 42.94 44.06 44.94 0
2024-11-20 18:14:49 44.75 43.38 41.50 42.88 43.94 0.00 0
2024-11-20 19:14:52 44.69 43.25 41.37 42.75 43.81 44.69 0
2024-11-20 20:14:54 44.50 43.13 41.19 42.56 43.63 44.69 0
2024-11-20 21:14:58 44.38 43.00 41.06 42.38 43.38 44.50 0
2024-11-20 22:15:00 44.19 42.81 40.94 42.25 43.19 44.50 0
2024-11-20 23:15:08 44.06 42.69 40.75 42.00 43.06 44.44 0
2024-11-21 00:15:18 43.87 42.50 40.63 41.81 42.81 44.31 0
2024-11-21 01:15:24 43.69 42.31 40.38 41.69 42.69 44.19 0
2024-11-21 02:15:31 43.50 42.06 40.19 41.44 42.31 44.13 0
2024-11-21 03:15:35 43.25 41.88 40.00 41.19 42.06 44.00 0
2024-11-21 04:15:35 43.00 41.63 39.81 41.00 41.81 43.87 0
2024-11-21 05:15:36 42.88 41.44 39.56 40.81 41.56 43.81 0
2024-11-21 06:15:42 42.62 41.19 39.31 40.69 41.31 43.69 0
2024-11-21 07:16:05 42.31 40.94 39.13 40.38 41.00 43.50 0
2024-11-21 08:15:53 42.06 40.63 38.94 40.19 40.81 43.31 0
2024-11-21 09:15:59 41.88 40.44 38.75 39.94 40.50 43.13 0
2024-11-21 10:16:04 41.63 40.19 38.63 39.75 40.25 43.00 0
2024-11-21 11:16:12 41.31 40.06 38.25 39.50 40.06 0.00 0
2024-11-21 12:16:09 41.06 39.69 37.38 39.38 39.69 0.00 0
2024-11-21 13:16:15 40.69 39.00 36.56 38.81 39.13 42.38 0
2024-11-21 14:16:26 40.19 38.19 35.44 38.13 38.38 41.94 0
2024-11-21 15:16:28 39.38 37.13 34.31 37.25 37.50 41.44 0
2024-11-21 16:16:38 38.69 36.19 33.56 36.44 36.69 40.88 0
2024-11-21 17:16:42 38.00 35.38 32.19 35.69 35.94 40.44 0
2024-11-21 18:16:44 37.13 34.31 29.94 34.88 34.94 39.75 0
2024-11-21 19:16:50 36.13 33.00 28.00 33.75 33.69 39.00 0
2024-11-21 20:16:58 34.88 31.31 26.44 32.25 32.19 38.06 0
2024-11-21 21:16:59 33.38 29.50 25.06 30.37 30.44 0.00 0
2024-11-21 22:17:01 31.69 27.81 24.19 28.56 28.87 35.75 0
2024-11-21 23:17:09 30.00 26.31 23.44 27.00 27.44 34.31 0
2024-11-22 00:17:11 28.50 25.19 22.81 25.69 26.25 33.06 0
2024-11-22 01:17:15 27.25 24.19 22.13 24.81 25.25 31.87 0
2024-11-22 02:17:24 22.94 23.38 21.56 24.06 23.81 29.75 0
2024-11-22 03:17:24 22.13 22.75 21.31 23.44 23.75 29.06 0
2024-11-22 04:17:31 22.13 22.31 21.06 22.87 23.87 28.25 0
2024-11-22 05:17:37 21.62 21.94 20.94 22.37 23.75 27.37 0
2024-11-22 06:17:40 22.00 21.81 22.19 21.87 21.37 20.31 0
2024-11-22 07:17:44 23.94 23.81 24.00 23.62 22.94 20.31 0
2024-11-22 08:17:52 23.06 23.69 23.75 23.19 23.00 22.00 0
2024-11-22 10:08:28 23.00 23.56 0.00 23.00 22.87 20.75 0
2024-11-22 11:28:38 23.50 23.50 24.00 23.44 23.00 22.81 0
2024-11-25 16:14:18 58.81 61.06 46.81 54.31 52.94 53.87 0
2024-11-25 17:14:24 51.94 53.00 45.94 48.81 50.81 45.94 0
2024-11-25 18:14:25 49.56 52.56 49.31 52.19 49.88 46.94 0
2024-11-25 19:14:31 50.94 54.00 50.38 53.06 50.63 48.00 0
2024-11-25 20:14:33 51.88 54.13 51.19 53.25 51.50 49.00 0
2024-11-25 21:14:39 52.62 54.06 51.75 53.31 51.94 0.00 0
2024-11-25 22:14:42 53.19 53.94 52.25 53.44 52.13 50.44 0
2024-11-25 23:14:47 53.69 53.94 52.69 53.50 52.31 50.88 0
2024-11-26 00:14:49 54.19 54.00 53.00 53.75 52.69 51.25 0
2024-11-26 01:14:54 54.56 54.25 53.25 54.00 53.06 51.63 0
2024-11-26 02:14:57 54.94 54.56 53.56 54.31 53.44 52.06 0
2024-11-26 03:15:04 55.31 54.88 53.94 54.63 53.56 52.38 0
2024-11-26 04:15:11 55.75 55.19 54.25 54.94 53.94 52.88 0
2024-11-26 05:15:12 56.06 55.56 54.63 55.31 54.38 53.25 0
2024-11-26 06:15:19 56.50 55.94 55.00 55.63 54.69 53.81 0
2024-11-26 07:15:26 56.94 56.37 55.44 56.06 55.12 54.31 0
2024-11-26 08:15:25 57.44 56.81 55.94 56.56 55.56 54.81 0
2024-11-26 09:15:27 57.94 57.31 56.44 57.13 56.00 55.31 0
2024-11-26 10:15:29 58.56 57.88 57.00 57.69 56.56 55.94 0
2024-11-26 11:15:32 59.19 58.50 57.69 58.31 57.19 56.75 0
2024-11-26 12:15:35 59.94 59.19 58.31 59.00 57.81 57.38 0
2024-11-26 13:15:42 60.56 59.81 58.87 59.63 58.44 58.00 0
2024-11-26 14:15:49 61.13 60.31 58.87 59.88 58.87 58.31 0
2024-11-26 15:15:54 61.06 60.25 59.00 59.94 59.06 58.38 0
2024-11-26 16:15:51 61.31 60.44 59.31 60.19 59.25 58.69 0
2024-11-26 17:15:53 61.56 60.69 59.56 60.44 59.44 58.87 0
2024-11-26 18:15:57 61.81 61.00 59.88 60.81 59.75 59.25 0
2024-11-26 19:16:05 62.06 61.31 60.12 61.00 60.00 59.50 0
2024-11-26 20:16:12 62.38 61.50 60.44 61.25 60.31 59.75 0
2024-11-26 21:16:19 62.62 61.75 60.63 61.50 60.50 60.00 0
2024-11-26 22:16:20 62.69 61.81 60.56 61.56 60.69 60.06 0
2024-11-26 23:16:21 62.75 61.94 60.69 61.63 60.69 60.12 0
2024-11-27 00:16:27 62.81 61.94 60.75 61.63 60.81 60.25 0
2024-11-27 01:16:29 62.88 62.00 60.75 61.69 60.81 0.00 0
2024-11-27 02:16:32 62.88 62.00 60.75 61.69 60.81 0.00 0
2024-11-27 03:16:32 62.88 62.00 60.75 61.75 60.94 60.25 0
2024-11-27 04:16:33 62.88 62.00 60.81 61.81 60.94 60.31 0
2024-11-27 05:16:40 62.38 61.31 58.19 60.00 60.00 58.31 0
2024-11-27 06:16:47 59.63 58.50 56.19 57.44 57.94 56.19 0
2024-11-27 07:17:03 57.69 56.69 54.25 55.75 56.19 54.56 0
2024-11-27 09:17:11 54.06 53.06 50.75 52.00 52.81 0.00 0
2024-11-27 10:17:12 52.50 51.63 49.38 50.56 51.31 49.69 0
2024-11-27 11:17:18 51.19 50.31 48.19 49.25 50.06 0.00 0
2024-11-27 12:17:24 50.12 49.25 48.44 48.81 49.31 48.13 0
2024-11-27 13:17:28 50.06 49.31 48.06 48.87 49.00 48.00 0
2024-11-27 14:17:33 49.94 49.06 47.75 48.56 48.50 47.62 0
2024-11-27 15:17:36 49.56 48.75 47.50 48.25 48.31 47.38 0
2024-11-27 16:17:37 49.25 48.44 47.06 47.81 47.94 47.00 0
2024-11-27 17:20:53 48.81 48.06 46.69 47.44 47.50 46.63 0
2024-11-27 18:17:54 48.44 47.75 46.63 47.25 47.25 46.50 0
2024-11-27 19:18:02 48.25 47.50 46.25 47.00 47.00 46.13 0
2024-11-27 20:18:06 47.88 47.19 46.00 46.69 46.63 45.88 0
2024-11-27 21:18:08 47.56 46.88 45.75 46.37 46.37 45.69 0
2024-11-27 22:18:14 47.25 46.63 45.63 46.19 46.19 45.44 0
2024-11-27 23:18:16 47.00 46.44 45.31 45.94 45.88 45.25 0
2024-11-28 00:18:20 46.75 46.19 0.00 45.69 45.69 45.06 0
2024-11-28 01:18:22 46.50 45.94 44.88 45.38 45.44 44.81 0
2024-11-28 02:18:24 46.25 45.69 44.63 45.12 45.19 44.63 0
2024-11-28 03:18:28 45.88 45.38 44.38 44.88 45.00 44.31 0
2024-11-28 04:18:33 45.63 45.12 44.13 44.69 44.75 44.06 0
2024-11-28 05:18:31 45.50 44.94 45.00 45.00 44.81 44.44 0
2024-11-28 06:18:34 46.13 45.56 45.25 45.56 45.12 45.00 0
2024-11-28 07:18:38 46.50 46.00 45.50 45.81 45.44 0.00 0
2024-11-28 08:18:44 46.75 46.31 45.81 46.06 45.69 45.31 0
2024-11-28 09:18:45 47.06 46.56 46.13 46.37 46.06 45.63 0
2024-11-28 10:18:45 47.38 46.94 46.44 46.75 46.31 46.00 0
2024-11-28 11:19:04 47.56 47.25 46.75 47.00 46.63 46.13 0
2024-11-28 12:19:05 47.88 47.50 0.00 47.38 46.94 46.44 0
2024-11-28 13:19:20 48.25 47.94 47.31 47.69 47.38 46.75 0
2024-11-28 14:19:33 48.56 48.25 47.56 48.06 47.69 0.00 0
2024-11-28 15:19:39 48.81 48.50 47.88 48.31 48.00 0.00 0
2024-11-28 16:19:58 49.00 48.63 0.00 48.19 48.13 46.75 0
2024-11-28 17:20:06 48.44 48.13 47.00 47.62 48.06 46.37 0
2024-11-28 18:20:14 48.06 47.81 46.81 47.44 47.88 46.13 0
2024-11-28 19:20:25 47.94 47.69 47.00 47.50 47.81 0.00 0
2024-11-28 20:20:28 48.06 47.75 47.00 47.56 47.75 46.31 0
2024-11-28 21:20:35 48.06 47.75 0.00 47.69 47.81 46.25 0
2024-11-28 22:20:48 48.06 47.81 47.06 47.81 47.75 0.00 0
2024-11-28 23:20:53 48.19 47.88 47.19 47.88 47.81 46.19 0
2024-11-29 00:20:55 48.19 47.88 47.25 47.94 47.81 46.19 0
2024-11-29 01:21:02 48.25 47.94 47.31 48.06 47.81 46.31 0
2024-11-29 02:21:11 48.38 48.00 47.44 48.25 47.88 0.00 0
2024-11-29 03:21:22 0.00 47.94 47.44 48.25 47.88 46.25 0
2024-11-29 04:21:18 48.38 48.00 47.50 48.31 47.88 46.25 0
2024-11-29 05:21:22 48.38 47.94 47.44 48.44 47.81 46.25 0
2024-11-29 06:22:12 48.25 47.62 46.63 48.13 47.56 0.00 0
2024-11-29 07:21:33 47.50 46.88 46.00 47.44 47.06 44.94 0
2024-11-29 08:21:34 47.00 46.37 45.63 47.13 46.63 44.56 0
2024-11-29 09:21:33 46.69 45.88 44.88 46.69 46.19 44.00 0
2024-11-29 10:21:38 45.94 45.06 44.06 45.88 45.56 43.13 0
2024-11-29 11:21:43 45.38 44.56 44.31 45.69 45.25 0.00 0
2024-11-29 13:13:45 45.56 44.63 44.31 46.06 45.25 43.19 0
2024-11-29 14:13:46 45.63 44.56 44.06 45.88 45.12 42.94 0
2024-11-29 15:13:49 45.50 44.38 43.94 45.81 0.00 42.94 0
2024-11-29 16:13:54 45.38 44.25 43.75 45.75 44.81 42.81 0
2024-11-29 17:13:59 45.31 44.19 43.56 45.75 44.75 42.62 0
2024-11-29 19:28:40 45.56 44.44 44.13 46.06 44.88 43.13 0
2024-11-29 20:28:45 45.88 44.75 0.00 46.31 45.00 43.19 0
2024-11-29 21:28:50 46.06 44.94 44.38 46.31 45.06 43.25 0
2024-11-29 22:28:56 46.19 45.12 44.44 46.44 45.19 43.31 0
2024-11-29 23:29:02 46.37 45.31 44.44 46.44 45.25 43.38 0
2024-11-30 00:29:20 46.44 45.44 44.56 46.44 45.25 43.44 0
2024-11-30 01:29:24 46.50 45.63 44.56 46.44 45.31 43.44 0
2024-11-30 02:29:26 46.50 45.75 43.69 46.19 44.94 42.81 0
2024-11-30 03:29:29 45.88 45.06 42.81 45.19 44.38 42.06 0
2024-11-30 04:29:36 45.00 44.31 42.25 44.25 43.75 41.50 0
2024-11-30 05:29:43 44.25 43.87 41.69 43.63 43.19 41.00 0
2024-11-30 06:29:48 43.81 43.50 42.00 43.25 42.88 41.06 0
2024-11-30 07:29:52 43.75 43.69 0.00 43.38 42.94 41.31 0
2024-11-30 08:29:56 44.00 44.00 42.50 43.50 42.94 41.37 0
2024-11-30 09:29:56 44.19 44.31 41.69 43.44 42.62 40.81 0
2024-11-30 10:30:00 43.75 44.06 39.88 42.31 41.81 39.44 0
2024-11-30 11:30:05 42.38 42.81 38.75 40.75 40.88 0.00 0
2024-11-30 12:30:08 40.94 41.50 37.94 39.50 39.94 37.50 0
2024-11-30 13:30:17 39.88 40.56 37.69 38.69 39.31 0.00 0
2024-11-30 14:30:18 39.38 39.88 38.06 38.50 39.00 37.44 0
2024-11-30 15:30:17 39.38 39.75 38.25 38.63 38.88 37.44 0
2024-11-30 16:30:22 39.56 40.00 38.13 38.63 38.75 37.31 0
2024-11-30 17:30:21 39.56 40.06 38.13 38.56 38.63 37.31 0
2024-11-30 18:30:24 39.63 40.06 38.50 38.69 38.69 0.00 0
2024-11-30 19:30:28 39.88 40.25 38.63 38.94 38.81 37.63 0
2024-11-30 20:30:32 40.06 40.50 38.75 39.00 38.81 0.00 0
2024-11-30 21:30:36 40.19 40.63 38.88 39.00 38.88 37.69 0
2024-11-30 22:30:40 40.31 40.69 38.94 39.13 38.94 37.75 0
2024-11-30 23:30:45 40.38 40.75 39.00 39.19 39.00 37.75 0
2024-12-01 00:30:56 40.56 40.81 39.13 39.25 39.06 37.94 0
2024-12-01 01:31:04 40.63 40.88 0.00 39.25 39.13 0.00 0
2024-12-01 02:31:09 40.75 40.94 39.31 39.31 39.13 38.00 0
2024-12-01 08:31:26 41.13 40.75 39.44 39.38 39.06 38.06 0
2024-12-01 09:31:30 41.19 40.69 39.44 39.31 0.00 0.00 0
2024-12-01 10:31:35 41.19 40.63 39.06 39.13 38.81 37.56 0
2024-12-01 11:31:43 40.94 40.31 38.31 38.38 38.44 36.94 0
2024-12-01 12:31:44 40.38 39.56 37.50 37.63 37.81 36.13 0
2024-12-01 13:31:47 39.56 38.75 36.06 36.50 36.88 0.00 0
2024-12-01 14:31:58 38.38 37.56 34.69 34.94 35.81 33.38 0
2024-12-01 15:32:02 37.00 36.13 33.50 33.69 34.75 32.38 0
2024-12-01 16:32:07 35.81 35.06 32.69 32.69 33.81 31.44 0
2024-12-01 17:32:12 34.75 34.06 30.94 31.44 32.44 29.50 0
2024-12-01 18:32:18 33.50 32.88 29.06 29.44 31.12 27.75 0
2024-12-01 19:32:25 32.00 31.37 27.62 27.69 29.94 26.75 0
2024-12-01 20:32:28 30.56 29.75 26.50 26.44 28.81 26.06 0
2024-12-01 21:32:31 29.19 28.38 25.81 25.62 27.87 25.44 0
2024-12-01 22:32:39 28.06 27.25 25.25 25.00 27.13 24.87 0
2024-12-01 23:32:42 27.31 27.06 25.00 24.56 26.44 24.75 0
2024-12-02 00:32:47 27.13 27.56 25.25 24.63 26.62 25.31 0
2024-12-02 01:32:55 27.19 27.94 25.50 24.75 27.06 25.37 0
2024-12-02 02:32:54 27.25 28.38 25.81 24.81 27.50 25.69 0
2024-12-02 03:33:04 26.94 25.81 24.56 24.37 26.50 24.56 0
2024-12-02 04:33:05 26.25 24.87 24.00 23.94 25.56 23.81 0
2024-12-02 05:33:10 25.44 24.00 22.69 22.94 24.63 22.56 0
2024-12-03 11:29:35 26.06 53.19 26.62 53.63 36.00 57.88 0
2024-12-03 12:29:50 30.25 54.25 30.31 53.81 37.06 59.69 0
2024-12-03 13:29:52 52.06 61.13 46.75 57.13 59.81 56.06 0
2024-12-03 14:29:56 60.38 54.81 59.69 47.56 57.69 41.19 0
2024-12-03 15:30:04 61.25 49.19 60.75 46.00 54.25 0.00 0
2024-12-03 16:30:09 58.06 52.38 59.13 50.38 51.19 47.25 0
2024-12-03 17:30:12 58.81 56.13 57.81 51.00 48.87 47.88 0
2024-12-03 18:30:13 57.88 55.56 56.75 51.13 47.88 48.44 0
2024-12-03 19:30:18 56.69 54.38 55.88 51.19 24.00 48.81 0
2024-12-03 20:30:25 55.75 53.38 55.31 51.31 49.06 49.31 0
2024-12-03 21:30:28 55.31 52.94 55.12 51.44 50.12 49.81 0
2024-12-03 22:30:35 55.19 52.94 55.12 51.75 51.06 50.25 0
2024-12-03 23:30:38 55.31 53.06 55.25 52.13 51.88 50.63 0
2024-12-04 00:30:41 55.50 53.44 55.56 52.56 52.69 51.19 0
2024-12-04 01:30:47 55.75 53.94 55.94 53.00 53.38 51.69 0
2024-12-04 02:30:53 56.25 54.38 56.37 53.50 54.06 52.31 0
2024-12-04 03:30:53 56.63 54.94 56.94 54.06 54.75 52.75 0
2024-12-04 04:30:58 57.13 55.50 57.44 54.50 55.31 53.25 0
2024-12-04 05:31:08 57.62 56.06 58.06 55.06 56.00 53.87 0
2024-12-04 06:31:14 58.25 56.69 58.69 55.69 56.56 54.38 0
2024-12-04 07:31:18 58.81 57.25 59.25 56.31 57.19 55.06 0
2024-12-04 08:31:20 59.44 58.00 59.94 57.00 57.81 55.69 0
2024-12-04 09:31:28 60.06 58.63 60.56 57.69 58.44 56.44 0
2024-12-04 10:31:37 60.75 59.38 61.25 58.38 59.00 57.13 0
2024-12-04 11:31:37 61.37 60.00 61.88 59.06 59.75 57.81 0
2024-12-04 13:31:43 62.56 61.19 63.06 60.06 61.13 58.87 0
2024-12-04 14:31:46 62.81 61.37 63.50 60.25 61.69 59.00 0
2024-12-04 15:31:46 62.75 61.25 63.75 60.19 61.88 59.06 0
2024-12-04 16:31:54 62.69 61.31 63.69 60.25 61.94 59.06 0
2024-12-04 17:31:57 62.69 61.31 63.69 60.25 61.88 59.06 0
2024-12-04 18:32:03 62.69 61.31 63.69 60.31 61.94 0.00 0
2024-12-04 19:32:07 62.69 61.31 63.63 60.25 61.88 59.13 0
2024-12-04 20:32:12 62.69 61.31 63.63 60.31 61.94 59.25 0
2024-12-04 21:32:13 62.56 61.19 63.50 59.88 61.75 58.38 0
2024-12-04 22:32:20 60.63 58.38 62.62 56.19 61.00 55.31 0
2024-12-04 23:32:21 58.19 56.25 61.00 54.25 59.13 53.50 0
